immunoreagents2025年价格表
ImmunoReagents, Inc. 是一家全q领x的优质抗体和试剂制造商,成立于2005年10月,位于美国北卡罗来纳州立大学的技术孵化器实验室。公司由Ann Black博士创立,她拥有超过30年的抗体开发、纯化和免疫测定开发经验。ImmunoReagents专注于开发和生产用于制药、生物技术、生命科学研究和体外诊断行业的高质量抗体和试剂。
ImmunoReagents的产品线丰富多样,涵盖以下主要领域:
一抗(Primary Antibodies):
二抗(Secondary Antibodies):
抗体纯化试剂(Antibody Purification Reagents):
免疫测定试剂(Immunoassay Reagents):
血清、纯化蛋白和免疫球蛋白(Serums, Purified Proteins & Immunoglobulins)
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年2月10日---2025年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
UNIHRP-050 | Universal UltraPolymer Cocktail, Goat anti-Rabbit/Mouse IgG (H&L) conjugated to HRP, affinity purified. Absorbed against human, mouse or rat serum, bovine, horse, human, pig or rabbit Serum Proteins | 50ml | 12839.4 |
GARHRP-050 | UltraPolymer Goat anti-Rabbit IgG (H&L) conjugated to HRP, affinity purified, min x w/human, mouse or rat serum | 50ml | 8506.3 |
GtxBo-003-DHRPX | Goat anti-Bovine IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate | 1.0mg | 1196.9 |
RbxBo-003-DHRPX | Rabbit anti-Bovine IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate | 1.0mg | 2286.6 |
GtxMu-003-DHRPX | Goat anti-Mouse IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate | 1.0mg | 1089.6 |
GtxHu-004-J2 | Goat anti-Human IgG Fc, F(ab)'2 Fragment - Affinity Pure, min x w/bovine, horse, mouse or rabbit serum proteins, mouse IgG1 | 1.0mg | 2679.5 |
GtxMu-003-G | Goat anti-Mouse IgG (H&L), F(ab)'2 Fragment - Affinity Pure | 1.0mg | 1536.4 |
GtxMu-003-J | Goat anti-Mouse IgG (H&L), F(ab)'2 Fragment - Affinity Pure, min x w/human IgG or serum proteins | 1.0mg | 1929.1 |
GtxOt-107-550 | Goat Anti-GST IgG, primary antibody, conjugated to DyLight® 550, 100ug | 100µg | 6860.6 |
Hu-003-C | Human IgG Purified - Protein A | 10mg | 1929.1 |
RbxGt-003-DHRPX | Rabbit anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate | 1.0mg | 1643.5 |
RbxMu-003-E | Rabbit anti-mouse IgG (H&L) - Affinity Pure, min x w/human serum proteins | 2.0mg | 1929.1 |
SP-001-VX10 | Normal Human Serum | 10ml | 1643.5 |
SP-001-VX2 | Normal Human Serum | 2.0ml | 732.2 |
UNIHRP-015 | Universal UltraPolymer Cocktail, Goat anti-Rabbit/Mouse IgG (H&L) Conjugated to HRP, affinity purified. Absorbed against human, mouse or rat serum, bovine, horse, human, pig or rabbit Serum Proteins | 15ml | 5277.7 |
GtxLl-003-DHRPX | Goat anti-Llama IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate | 1.0mg | 4180.0 |
Ba-103-ALP | Streptavidin Alkaline Phosphatase Conjugate (ELISA Grade) | 1.0mg | 3269.0 |
GtxHu-004-J | Goat anti-Human IgG Fc, F(ab)'2 Fragment - Affinity Pure, min x w/bovine, horse, mouse or rabbit serum proteins | 1.0mg | 2411.6 |
GtxHu-003-J | Goat anti-Human IgG (H&L), F(ab)'2 Fragment - Affinity Pure, min x w/bovine, mouse or rabbit serum proteins | 1.0mg | 1929.1 |
Ba-103-APC | Streptavidin: SureLightâ„¢ APC | 1.0mg | 6780.8 |
Ba-103-HRPX | Streptavidin HRP Conjugate (ELISA Grade) | 1.0mg | 2286.6 |
Ba-103-MPE | Streptavidin B-Phycoerythrin Conjugate | 1.0mg | 2950.5 |
Ba-103-RPE | SureLightâ„¢ Streptavidin R-Phycoerythrin (standard-intensity) | 1.0mg | 5075.1 |
Bo-003-B | Bovine Ig Fraction | 10mg | 840.7 |
Bo-003-C | Bovine IgG-Purified Protein A | 10mg | 1429.0 |
Bo-003-CBIO | Bovine IgG Whole Molecule-Biotin Conjugate | 1.0mg | 1339.8 |
BU-013 | Cross Absorption Equilibration/Wash Buffer | 500mL | 1339.8 |
BU-015 | Cross Absorption Regeneration Buffer | 500mL | 1339.8 |
BU-117-FP | Serum Diluent Buffer | 500mL | 2143.5 |
CB-1 | ELISA Coating Buffer | 1packet | 803.9 |
Ck-003-B | Chicken IgY Ig Fraction | 10mg | 1146.5 |
CkxGt-003-D | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure | 2.0mg | 2411.6 |
CkxGt-003-D405NHSX | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®405 Conjugate | 1.0mg | 3394.0 |
CkxGt-003-DALP | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, ALP Conjugate | 1.0mg | 3858.5 |
CkxGt-003-DBIO | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, Biotin Conjugate | 1.0mg | 3161.8 |
CkxGt-003-DFITC | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, FITC Conjugate | 1.0mg | 2893.9 |
CkxGt-003-DHRPX | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate | 1.0mg | 3394.0 |
CkxGt-003-DRHOX | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, TRITC Conjugate | 1.0mg | 2893.9 |
CkxGt-003-E | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, min x w/human mouse or rabbit IgG/serum proteins | 1.0mg | 2893.9 |
CkxGt-003-E633NHSX | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®633 Conjugate, min x/human, mouse or rabbit IgG and serum proteins | 0.5mg | 2536.7 |
CkxGt-003-E800NHSX | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®800 Conjugate, min x/human, mouse or rabbit IgG and serum proteins | 0.5mg | 2536.7 |
CkxGt-003-EALP | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, ALP Conjugate, min x w/human mouse or rabbit IgG/serum proteins | 0.5mg | 2411.6 |
CkxGt-003-EBIO | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, Biotin Conjugate, min x w/human mouse or rabbit IgG/serum proteins | 0.5mg | 2197.3 |
CkxGt-003-EFITC | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, FITC Conjugate, min x w/human mouse or rabbit IgG/serum proteins | 0.5mg | 1929.1 |
CkxGt-003-EHRPX | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate, min x w/human mouse or rabbit IgG/serum proteins | 0.5mg | 2197.3 |
CkxGt-003-ERHOX | Chicken anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, TRITC Conjugate, min x w/human mouse or rabbit IgG/serum proteins | 0.5mg | 1929.1 |
CkxMu-003-D | Chicken anti-Mouse IgG (H&L) - Affinity Pure | 2.0mg | 2411.6 |
CkxMu-003-D550NHSX | Chicken anti-Mouse IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®550 Conjugate | 1.0mg | 3751.0 |
CkxMu-003-DALP | Chicken anti-Mouse IgG (H&L) - Affinity Pure, ALP Conjugate | 1.0mg | 3840.6 |
CkxMu-003-DHRPX | Chicken anti-Mouse IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate | 1.0mg | 3161.8 |
CkxMu-003-E | Chicken anti-Mouse IgG (H&L) - Affinity Pure, min x w/human or rabbit IgG/serum proteins | 0.5mg | 2893.9 |
CkxMu-003-E550NHSX | Chicken anti-Mouse IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®550 Conjugate, min x w/human or rabbit IgG and serum proteins | 0.5mg | 2483.2 |
CkxMu-003-EBIO | Chicken anti-Mouse IgG (H&L) - Affinity Pure, Biotin Conjugate, min x w/human or rabbit IgG/serum proteins | 0.5mg | 2197.3 |
CkxMu-003-EHRPX | Chicken anti-Mouse IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate, min x w/human or rabbit IgG/serum proteins | 0.5mg | 2197.3 |
CkxMu-003-ERHOX | Chicken anti-Mouse IgG (H&L) - Affinity Pure, TRITC Conjugate, min x w/human or rabbit IgG/serum proteins | 0.5mg | 1929.1 |
CkxRb-003-D | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure | 2.0mg | 2411.6 |
CkxRb-003-D488NHSX | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®488 Conjugate | 1.0mg | 3394.0 |
CkxRb-003-D550NHSX | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®550 Conjugate | 1.0mg | 3751.0 |
CkxRb-003-D594NHSX | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®594 Conjugate | 1.0mg | 3751.0 |
CkxRb-003-DALP | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure, ALP Conjugate | 1.0mg | 3840.6 |
CkxRb-003-DHRPX | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate | 1.0mg | 3394.0 |
CkxRb-003-DRHOX | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure, TRITC Conjugate | 1.0mg | 2893.9 |
CkxRb-003-E | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure, min x w/human or mouse IgG | 1.0mg | 2893.9 |
CkxRb-003-EALP | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure, ALP Conjugate, min x w/human or mouse IgG | 0.5mg | 2411.6 |
CkxRb-003-EBIO | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure, Biotin Conjugate, min x w/human or mouse IgG | 0.5mg | 2197.3 |
CkxRb-003-EFITC | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure, FITC Conjugate, min x w/human or mouse IgG | 0.5mg | 1929.1 |
CkxRb-003-EHRPX | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate, min x w/human or mouse IgG | 0.5mg | 2197.3 |
CkxRb-003-ERHOX | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L) - Affinity Pure, TRITC Conjugate, min x w/human or mouse IgG | 0.5mg | 1929.1 |
CkxRt-003-D | Chicken anti-Rat IgG (H&L) - Affinity Pure | 2.0mg | 2411.6 |
CkxRt-003-DHRPX | Chicken anti-Rat IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate | 1.0mg | 3394.0 |
CkxRt-003-E | Chicken anti-Rat IgG (H&L) - Affinity Pure, min x w/human or rabbit IgG or serum proteins | 1.0mg | 2893.9 |
CkxRt-003-E550NHSX | Chicken anti-Rat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®550 Conjugate, min x w/human or rabbit IgG or serum proteins | 0.5mg | 2483.2 |
CkxRt-003-EALP | Chicken anti-Rat IgG (H&L) - Affinity Pure, ALP Conjugate, min x w/human or rabbit IgG or serum proteins | 0.5mg | 2411.6 |
CkxRt-003-EBIO | Chicken anti-Rat IgG (H&L) - Affinity Pure, Biotin Conjugate, min x w/human or rabbit IgG or serum proteins | 0.5mg | 2197.3 |
CkxRt-003-EHRPX | Chicken anti-Rat IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate, min x w/human or rabbit IgG or serum proteins | 0.5mg | 2197.3 |
Ct-003-B1 | Cat (Feline) Ig Fraction | 10mg | 1146.5 |
Ct-003-C10 | Feline (Cat) IgG Purified-Protein A | 10mg | 3018.8 |
Ct-003-C5 | Feline (Cat) IgG Purified-Protein A | 5mg | 1804.0 |
Dg-003-B | Dog (Canine) Ig Fraction | 10mg | 1146.5 |
Dg-003-C5 | Canine (Dog) IgG Purified-Protein A | 5mg | 1375.6 |
Dk-003-B | Donkey Ig Fraction | 10mg | 840.7 |
Dk-003-Z | Donkey IgG Purified- Protein G | 10mg | 1339.8 |
DkxGt-003-D | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure | 2.0mg | 1375.6 |
DkxGt-003-D350NHSX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®350 Conjugate | 1.0mg | 1750.6 |
DkxGt-003-D488NHSX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®488 Conjugate | 1.0mg | 1607.5 |
DkxGt-003-D550NHSX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®550 Conjugate | 1.0mg | 1750.6 |
DkxGt-003-D594NHSX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®594 Conjugate | 1.0mg | 1750.6 |
DkxGt-003-D633NHSX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®633 Conjugate | 1.0mg | 1750.6 |
DkxGt-003-D650NHSX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®650 Conjugate | 1.0mg | 1750.6 |
DkxGt-003-D800NHSX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®800 Conjugate | 1.0mg | 1750.6 |
DkxGt-003-DALP | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, ALP Conjugate | 1.0mg | 2411.6 |
DkxGt-003-DBIO | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, Biotin Conjugate | 2.0mg | 2893.9 |
DkxGt-003-DFITC | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, FITC Conjugate | 2.0mg | 2411.6 |
DkxGt-003-DHRPX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, HRP Conjugate | 1.0mg | 1714.9 |
DkxGt-003-DRHOX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, TRITC Conjugate | 1.0mg | 1089.6 |
DkxGt-003-E | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, min x w/human, mouse, rabbit or rat IgG | 1.0mg | 964.7 |
DkxGt-003-E488NHSX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®488 Conjugate, min x w/human, mouse, rabbit or rat IgG | 1.0mg | 2965.3 |
DkxGt-003-E550NHSX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®550 Conjugate, min x w/human, mouse, rabbit or rat IgG | 1.0mg | 3269.0 |
DkxGt-003-E594NHSX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®594 Conjugate, min x w/human, mouse, rabbit or rat IgG | 1.0mg | 3269.0 |
DkxGt-003-E650NHSX | Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, DyLight®650 Conjugate, min x w/human, mouse, rabbit or rat IgG | 1.0mg | 3269.0 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:immunoreagents、一抗、抗体纯化试剂、免疫球蛋白、UNIHRP-050
电话
QQ咨询
4006551678