Globe Scientific是一家获得ISO 9001:2015认证的全球实验室塑料制品、玻璃器皿和台面设备供应商。自1983年由Diamond家族创立以来,公司一直秉承质量、诚实、正直和努力工作的原则。如今,Globe Scientific已经发展成为一个全球性的供应商,其产品销售网络遍布全球,以高质量、创新产品和出色的客户支持而在行业内享有盛誉。
主要产品线及每个产品线的特点
塑料制品:包括各种实验室用塑料容器、试管、培养皿等,具有耐化学腐蚀、耐高温的特点。
玻璃器皿:提供精确的测量和耐高温的玻璃制品,适用于各种实验室需求。
台面设备:包括各种实验室使用的台面仪器,如离心机、搅拌器等,以精确和耐用著称。
产品优势
高质量标准:所有产品均符合国际认证标准,确保了产品的可靠性和准确性。
创新设计:不断推出创新产品,以满足不断变化的市场需求。
客户支持:提供令人满意的客户服务,包括技术支持和定制解决方案。
热门产品介绍
Sample Cup, Nesting, PS, 1mL(货号:5504)
产品特点:适用于12mm和13mm试管的嵌套样品杯,由聚苯乙烯(PS)材料制成,容量为1mL。
应用领域:广泛应用于样品收集和存储,特别是在需要节省空间和便于运输的场合。
Syringe Filter, PVDF Hydrophilic Membrane, 0.22μm Porosity(货号:SF-PVDF-2230-S)
产品特点:聚偏氟乙烯(PVDF)水性膜,孔径为0.22微米,直径30mm,聚丙烯(PP)外壳,无菌,单独包装。
应用领域:在制药、生物技术和化学分析中用于过滤样品,以去除颗粒物和微生物。
Centrifuge Tube, 50mL, Oak Ridge Round Bottom Style(货号:6322)
产品特点:50毫升容量,橡树岭圆底风格,聚丙烯(PP)材质,附带螺旋盖。
应用领域:适用于各种离心机,常用于生物样品的分离和纯化。
公司竞争优势
全球网络:拥有广泛的全球销售网络,能够快速响应全球客户的需求。
产品多样性:提供广泛的实验室用品,满足不同实验室的多样化需求。
认证和合规:产品符合ISO 9001:2015等国际标准,确保质量和合规性。
客户人群
科研机构:全球的大学和研究机构,用于基础科学研究。
医疗实验室:医院和诊所的实验室,用于临床诊断和病理分析。
工业企业:制药和化工企业,用于产品开发和质量控制。
社会责任与可持续发展
Globe Scientific积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司通过提供高质量的实验室产品,支持全球健康事业的发展。同时,Globe Scientific注重环境保护,推广环保产品,减少生产过程中对环境的影响,以实现公司的长期可持续发展目标。公司还积极参与国际科学促进可持续发展十年的活动,致力于科学、政策和行动领域之间的合作,以推动真正的“大科学"方法应对可持续发展挑战。
热卖产品
货号 | 品名 | 价格 |
GB-E2-100G | Calibration Weight , 100g, OIML Class E2, includes Statement of Accuracy | 1963.8 |
GB-E2-100G-C | Calibration Weight , 100g, OIML Class E2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 2522.8 |
GB-E2-200G | Calibration Weight , 200g, OIML Class E2, includes Statement of Accuracy | 3054.6 |
GB-E2-200G-C | Calibration Weight , 200g, OIML Class E2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 3818.4 |
GB-E2-50G | Calibration Weight , 50g, OIML Class E2, includes Statement of Accuracy | 1568.2 |
GB-E2-50G-C | Calibration Weight , 50g, OIML Class E2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 2127.4 |
GB-F1-100G | Calibration Weight , 100g, OIML Class F1, includes Statement of Accuracy | 1459.2 |
GB-F1-100G-C | Calibration Weight , 100g, OIML Class F1, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 2059.2 |
GB-F1-1KG | Calibration Weight , 1kg, OIML Class F1, includes Statement of Accuracy | 4582 |
GB-F1-1KG-C | Calibration Weight , 1kg, OIML Class F1, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 6245.8 |
GB-F1-200G | Calibration Weight , 200g, OIML Class F1, includes Statement of Accuracy | 1936.4 |
GB-F1-200G-C | Calibration Weight , 200g, OIML Class F1, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 3245.6 |
GB-F1-2KG | Calibration Weight , 2kg, OIML Class F1, includes Statement of Accuracy | 6450.4 |
GB-F1-2KG-C | Calibration Weight , 2kg, OIML Class F1, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 8209.4 |
GB-F1-500G | Calibration Weight , 500g, OIML Class F1, includes Statement of Accuracy | 2604.6 |
GB-F1-500G-C | Calibration Weight , 500g, OIML Class F1, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 4118.4 |
GB-F1-5KG | Calibration Weight , 5kg, OIML Class F1, includes Statement of Accuracy | 11400.6 |
GB-F1-5KG-C | Calibration Weight , 5kg, OIML Class F1, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 13091.6 |
GB-F2-10KG | Calibration Weight , 10kg, OIML Class F2, includes Statement of Accuracy | 15819 |
GB-F2-10KG-C | Calibration Weight , 10kg, OIML Class F2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 17660 |
GB-F2-1KG | Calibration Weight , 1kg, OIML Class F2, includes Statement of Accuracy | 2891 |
GB-F2-1KG-C | Calibration Weight , 1kg, OIML Class F2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 4391.2 |
GB-F2-20KG | Calibration Weight , 20kg, OIML Class F2, includes Statement of Accuracy | 26851.2 |
GB-F2-20KG-C | Calibration Weight , 20kg, OIML Class F2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 29578.6 |
GB-F2-2KG | Calibration Weight , 2kg, OIML Class F2, includes Statement of Accuracy | 4404.8 |
GB-F2-2KG-C | Calibration Weight , 2kg, OIML Class F2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 5645.8 |
GB-F2-500G | Calibration Weight , 500g, OIML Class F2, includes Statement of Accuracy | 1800 |
GB-F2-500G-C | Calibration Weight , 500g, OIML Class F2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration | 2536.4 |
GB-F2-5KG | Calibration Weight , 5kg, OIML Class F2, includes Statement of Accuracy | 6886.6 |
CT1 | CapTrack, Model CT1, Benchtop Recapping Archiver with Multi-Color Cap Color Recognition and Database, 120-240V, 50/60Hz | 680000 |
CT2 | CapTrack, Model CT2, Benchtop Recapping Archiver with Position Database, 120-240V, 50/60Hz | 600000 |
CR1 | CapTrack, Model CR1, Automated Tube Recapper, 120-240V, 50/60Hz | 472000 |
CT1EXW | One-Year Extended Warranty for CapTrack model CT1 | 93500 |
CT2EXW | One-Year Extended Warranty for CapTrack model CT2 | 76500 |
CR1EXW | One-Year Extended Warranty for CapTrack model CR1 | 72250 |
CT1-CAP | CT Cap, Flange Plug Cap in Assorted Colors for CT1 Model, 13mm, 1000/Bag | 342.8 |
CT-CAP-B | CT Cap, Flange Plug Cap for CT2 and CR1 Models, 13mm, Blue, 1000/Bag | 285.2 |
CT-CAP-C | CT Cap, Flange Plug Cap for CT2 and CR1 Models, 13mm, Clear, 1000/Bag | 285.2 |
CT-CAP-G | CT Cap, Flange Plug Cap for CT2 and CR1 Models, 13mm, Green, 1000/Bag | 285.2 |
CT-CAP-K | CT Cap, Flange Plug Cap for CT2 and CR1 Models, 13mm, Black, 1000/Bag | 285.2 |
CT-CAP-L | CT Cap, Flange Plug Cap for CT2 and CR1 Models, 13mm, Lavender, 1000/Bag | 285.2 |
CT-CAP-N | CT Cap, Flange Plug Cap for CT2 and CR1 Models, 13mm, Orange, 1000/Bag | 285.2 |
CT-CAP-R | CT Cap, Flange Plug Cap for CT2 and CR1 Models, 13mm, Red, 1000/Bag | 285.2 |
CT-CAP-W | CT Cap, Flange Plug Cap for CT2 and CR1 Models, 13mm, White, 1000/Bag | 285.2 |
CT-CAP-Y | CT Cap, Flange Plug Cap for CT2 and CR1 Models, 13mm, Yellow, 1000/Bag | 285.2 |
CTRFID | RFID Label for CapTrack models CT-1 and CT-2 | 788.4 |
456440B-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Full size, 13mm, 72 place, Blue | 372.4 |
456440G-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Full size, 13mm, 72 place, Green | 372.4 |
456440M-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Full size, 13mm, 72 place, Magenta | 372.4 |
456440N-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Full size, 13mm, 72 place, Orange | 372.4 |
456440R-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Full size, 13mm, 72 place, Red | 372.4 |
456440W-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Full size, 13mm, 72 place, White | 372.4 |
456440Y-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Full size, 13mm, 72 place, Yellow | 372.4 |
456445B-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Half size, 13mm, 36 place, Blue | 297.8 |
456445G-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Half size, 13mm, 36 place, Green | 297.8 |
456445M-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Half size, 13mm, 36 place, Magenta | 297.8 |
456445N-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Half size, 13mm, 36 place, Orange | 297.8 |
456445R-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Half size, 13mm, 36 place, Red | 297.8 |
456445W-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Half size, 13mm, 36 place, White | 297.8 |
456445Y-R | Wireless Tube Rack with RFID for CapTrack CT1 and CT2 models - Half size, 13mm, 36 place, Yellow | 297.8 |
(*此为部分产品价格,更多请下载文件)
作为globescientific在中国区域的经销商,乐鸿捕鱼ios版下载 将为中国客户提供全面的globescientific产品。欢迎大家随时联系我们!!!
乐鸿捕鱼苹果官方版下载 是进口品牌innovrsrch、Abbiotec、ALZET、sysy、biorelevant、mybiosource、ABBEXA、progen、absoluteantibody、moradec、Spherotech、Worthington......,国产品牌opmbiosciences、elabscience、耐思、碧云天、博奥森、raybiotech、procell、ORIGENE、apexbt、罗恩、奥浦迈、麦克林、成都正能、fn-test、uelandy、天净沙、杭州博日、君研生物、蓝图生物、科佰迪、华美、UElandy Inc(试剂)......等300多个品牌中国授权代理,更多请查询乐鸿捕鱼苹果官方版下载 网站。
电话
QQ咨询
4006551678