alstembio2024年价格表
ALSTEM成立于2012年,是位于美国旧金山湾区的一家创业型生物技术公司,专门从事iPs细胞重编程技术,干细胞诱导和基因编辑的相关产品的开发,并提供相应的服务。目前,ALSTEM已经建立干细胞诱导和分化、基因敲除和修复的平台,开发了一系列用于诱导和分化干细胞、病毒包装、细胞永生化和基因编辑的产品和服务。这些产品和服务可用于生命科学各个领域的研究,如药物开发、细胞治疗、再生医学及个性化医疗。ALSTEM通过和全球yi流的科研机构合作为全球的研究机构提供快速、高效、优质的服务。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年8月13日---2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
CILV01 | SV40 T Antigen Cell Immortalization Kit | 1Kit | 21896 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
CILV02 | hTERT Cell Immortalization Kit | 1Kit | 21896 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV000 | pLenti-MCS Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV001 | pLenti-MCS-PGK-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV021 | pLenti-MCS-EF1-RFP-T2A-puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV010 | pLenti-MCS-EF1-GFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV011 | pLenti-MCS-EF1-GFP-T2A-puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV100 | pLenti-CMV-MCS Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV101 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV110 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-GFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV111 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-GFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV120 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-RFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV121 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-RFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV200 | pLenti-EF1-MCS Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV201 | pLenti-EF1-MCS-PGK-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV202 | pLenti-EF1-MCS-PGK-Neo Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV203 | pLenti-EF1-MCS-PGK-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV210 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV211 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV212 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP-T2A-Neo Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV213 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP-T2A-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV220 | pLenti-EF1-MCS-PGK-RFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV221 | pLenti-EF1-MCS-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV300 | pLenti-CAG-MCS Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV301 | pLenti-CAG-MCS-PGK-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV302 | pLenti-CAG-MCS-PGK-NEO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV303 | pLenti-CAG-MCS-PGK-HygR Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV310 | pLenti-CAG-MCS-PGK-copGFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV311 | pLenti-CAG-MCS-PGK-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV312 | pLenti-CAG-MCS-PGK-coGFP-T2A-NEO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV313 | pLenti-CAG-MCS-PGK-coGFP-T2A-HygR Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV320 | pLenti-CAG-MCS-PGK-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV321 | pLenti-CAG-MCS-PGK-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV351 | pLenti-CAG-MCS-EF1-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV361 | pLenti-CAG-MCS-EF1-coGFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV360 | pLenti-CAG-MCS- EF1-coGFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV370 | pLenti-CAG-MCS-EF1-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV371 | pLenti-CAG-MCS-EF1-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV400 | pLenti-SFFV-MCS Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV401 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV402 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-NEO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV403 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV410 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-GFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV411 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV412 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-NEO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV413 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-HygR Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV420 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV421 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV451 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV460 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-copGFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV461 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV470 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
LV471 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
NF100 | NanoFect Transfection Reagent | 1mL | 3850 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
VB100 | ViralBoost Reagent | 1mL | 3626 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
VC100 | Lentivirus Precipitation Reagent | 100mL | 3906 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
VC125 | Lentivirus Precipitation Reagent | 250mL | 8652 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
VC150 | Lentivirus Precipitation Reagent | 500mL | 16296 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
VC200 | Retrovirus Precipitation Reagent | 100mL | 3892 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
VC225 | Retrovirus Precipitation Reagent | 250mL | 8652 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
VC250 | Retrovirus Precipitation Reagent | 500mL | 16296 | alstembio | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:ALSTEM,iPS,干细胞,基因编辑,细胞系
电话
QQ咨询
4006551678