iqbiosciences2024年价格表
iqbiosciences是一家位于美国明尼苏达州的生物技术公司,专注于为制药、生物技术和诊断行业提供研究支持服务。该公司提供包括外周血单个核细胞(PBMCs)、脾细胞、骨髓细胞以及人Treg Suppression分析试剂盒在内的多种细胞产品,旨在帮助治愈疾病并成为生物医学界值得信赖的合作伙伴 。
此外,iqbiosciences的热卖产品还包括不同种类和规格的PBMCs、骨髓细胞以及纯化的CD3 Pan T细胞等 。乐鸿捕鱼苹果官方版下载 作为iqbiosciences在中国区域的总代理,将为中国客户提供全面的iqbiosciences产品 。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年7月4日---2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
IQB-MPB201 | C57BL/6 Mouse PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 11050 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-M2-T5 | Purified C57BL/6 Mouse CD3 Pan T Cells, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 12240 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-MnPB202 | Rhesus Monkey PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 9350 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-MBM301 | CD1 Mouse Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 3315 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Mn1-N2 | Purified Cynomolgus Monkey NK Cells, 2M cells/vial | 2Mcells/vial | 37060 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-MnPB102 | Cynomolgus Monkey PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 10540 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-RbPB102 | New Zealand White Rabbit PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 14875 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-RPB202 | Wistar Rat PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 6800 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-RPB201 | Wistar Rat PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 4080 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-ApPB1-50 | Huacaya Alpaca PBMCs, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 11475 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-ApPB1-100 | Huacaya Alpaca PBMCs, 100M cells/vial | 100Mcells/vial | 18700 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-C1-M2 | Beagle Canine CD14+ cells, 2M cells/vial | 2Mcells/vial | 11050 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-CmPB1-50 | Bactrian Camel PBMCs, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 11475 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-CmPB1-100 | Bactrian Camel PBMCs, 100M cells/vial | 100Mcells/vial | 18700 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-CPB102 | Beagle Canine PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 8330 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-CPB102MD | Beagle Canine PBMCs, Monocytes Depleted, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 14450 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-CPB202 | Boxer Canine PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 9605 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-GpPB1-10 | Dunkin Hartley Guinea Pig PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 9010 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-B10 | Purified Human B Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 11560 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-B5 | Purified Human B Cells, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 8670 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-CD4T10 | Purified Human CD4 T Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 8840 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-CD4T50 | Purified Human CD4 T Cells, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 25670 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-CD8T10 | Purified Human CD8 T Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 11390 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-iTr-1 | Human Induced T Regulatory Cells, 1M cells/vial | 1Mcells/vial | 8755 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-M10 | Purified Human Monocytes, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 13260 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-NK10 | Purified Human NK Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 18870 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-NK5 | Purified Human NK Cells, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 12325 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-nTr-1 | Human Natural T Regulatory Cells, 1M cells/vial | 1Mcells/vial | 9010 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-Nu10 | Purified Human Neutrophils, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 8585 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-T10 | Purified Human CD3 Pan T Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 7310 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-Hu1-T50 | Purified Human CD3 Pan T Cells, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 25670 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-KA001-1 | Human Treg Suppression Assay Kit w/ PBMCs | kit | 27030 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-KA001-5 | Human Treg Suppression Assay Kit w/ PBMCs - 5 pk | kit | 112115 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-KA002-1 | Human Treg Suppression Assay Kit w/ CD8 T Cells | kit | 34765 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-KA002-5 | Human Treg Suppression Assay Kit w/ CD8 T Cells - 5 pk | kit | 143735 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-KA001-1C | Human Treg Suppression Assay Kit w/ CFSE-Labeled PBMCs | kit | 27880 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-KA001-5C | Human Treg Suppression Assay Kit w/ CFSE-Labeled PBMCs - 5 pk | kit | 115770 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-KA002-1C | Human Treg Suppression Assay Kit w/ CFSE-Labeled CD8 T Cells | kit | 35615 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-KA002-5C | Human Treg Suppression Assay Kit w/ CFSE-Labeled CD8 T Cells - 5 pk | kit | 147390 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-M1-S10RT | BALB/c Mouse T Cell-depleted Irradiated Splenocytes, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 13260 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-M1-S25R | BALB/c Mouse Irradiated Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 9350 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-M1-S5R | BALB/c Mouse Irradiated Splenocytes, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 3740 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-M1-S5RT | BALB/c Mouse T Cell-depleted Irradiated Splenocytes, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 8245 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-M1-T5 | Purified BALB/c Mouse CD3 Pan T Cells, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 12240 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-M2-S10RT | C57BL/6 Mouse T Cell-depleted Irradiated Splenocytes, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 13260 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-M2-S25R | C57BL/6 Mouse Irradiated Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 9350 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-M2-S5R | C57BL/6 Mouse Irradiated Splenocytes, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 3740 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-M2-S5RT | C57BL/6 Mouse T Cell-depleted Irradiated Splenocytes, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 8245 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-MBM101 | BALB/c Mouse Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 6290 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
IQB-MBM102 | BALB/c Mouse Bone Marrow Cells, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 9435 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:iqbiosciences、外周血单个核细胞(PBMCs)、脾细胞、骨髓细胞、人Treg Suppression分析试剂盒
电话
QQ咨询
4006551678