medkoo2024年价格表
MedKoo 是一家医药科技公司,专注于研发、生产和销售小分子抗癌化合物。它由化学家和药学家陈清奇博士创立于2008年,总部位于美国东海岸的北卡罗莱纳州的研究三角区(Research Triangle Park, 简称RTP)。公司以药物化学合成技术为核心,致力于推出抗癌化合物新品种,并与全球抗癌新药研发领域的新技术、新理论、新趋势和新的发展方向紧密结合。
MedKoo 拥有超过15000种现货产品,并提供超过50000种小分子药物和捕鱼游戏能赚到钱吗 ,每年生产400多种小分子药物,每批产品都经过严格的质量控制,包括核磁共振、色谱和质谱分析,以确保产品质量。公司的目标是打造全q规模z大、品种最多、类别z全和质量好的小分子抗癌化合物库,该库由上市抗癌药库、抗癌候选药物库、同系抗癌分子库、抗癌分子预制模块库和同位素标记抗癌分子库五个部分组成。
MedKoo 也是世界z名的抗癌化学试剂和激酶抑制剂供应商之一,其使命是建立世界上z全面的抗癌小分子集。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年7月3日---2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
530629-2mg | DCG04 | 2mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
100941-50mg | Eltrombopag olamine | 50mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
563878-5mg | SI113 | 5mg | 1980.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
205941-5mg | VRT-043198 | 5mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
555308-500mg | D-Lin-MC3-DMA | 500mg | 44100.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
555308-1g | D-Lin-MC3-DMA | 1g | 74700.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
555308-50mg | D-Lin-MC3-DMA | 50mg | 7290.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
581054-100mg | 3,5-Diiodo-L-thyronine | 100mg | 3780.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
100330-1g | Etoposide | 1g | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
100951-1g | Tofacitinib citrate | 1g | 9900.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
124894-10mg | Upacicalcet | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
124894-25mg | Upacicalcet | 25mg | 4500.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
205669-200mg | Capivasertib | 200mg | 24300.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
205994-500mg | Semaxanib | 500mg | 29700.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
206586-100mg | Navarixin | 100mg | 13500.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
206762-10mg | LY-3177833 | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
206832-100mg | ARN-3236 | 100mg | 13500.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
206834-50mg | LB-100 | 50mg | 8100.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
206930-50mg | AZD4635 | 50mg | 7200.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
206997-10mg | PF-06873600 | 10mg | 4500.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
207005-50mg | CC-90009 | 50mg | 8100.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
207085-10mg | Sotorasib (AMG-510) | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
207129-10mg | IM156 | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
207192-2mg | RMC-6236 | 2mg | 13500.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
317102-500mg | Mitoquinone mesylate, ethanol solution | 500mg | 51300.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
330172-1g | Betamethasone acetate | 1g | 6300.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
406454-10mg | K-7174-2HCl | 10mg | 2700.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
406517-500mg | PTC-209 | 500mg | 35100.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
406760-25mg | JPH203 free base | 25mg | 8100.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-10mg | Oxitriptan | 10mg | 3960 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-25mg | Oxitriptan | 25mg | 4500 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-50mg | Oxitriptan | 50mg | 5040 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-100mg | Oxitriptan | 100mg | 5400 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-200mg | Oxitriptan | 200mg | 6300 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-500mg | Oxitriptan | 500mg | 8100 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-1g | Oxitriptan | 1g | 9900 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-2g | Oxitriptan | 2g | 11700 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-5g | Oxitriptan | 5g | 15300 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-10g | Oxitriptan | 10g | 18900 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-20g | Oxitriptan | 20g | 22500 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-50g | Oxitriptan | 50g | 26100 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-100g | Oxitriptan | 100g | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318400-200g | Oxitriptan | 200g | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-100mg | Oxybenzone | 100mg | 3240 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-200mg | Oxybenzone | 200mg | 3600 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-500mg | Oxybenzone | 500mg | 3960 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-1g | Oxybenzone | 1g | 4500 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-2g | Oxybenzone | 2g | 5040 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-5g | Oxybenzone | 5g | 5400 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-10g | Oxybenzone | 10g | 6300 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-20g | Oxybenzone | 20g | 6840 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-50g | Oxybenzone | 50g | 7200 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-100g | Oxybenzone | 100g | 7560 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-200g | Oxybenzone | 200g | 8100 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-500g | Oxybenzone | 500g | 9900 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-1kg | Oxybenzone | 1kg | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318403-2kg | Oxybenzone | 2kg | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-5mg | Nicergoline | 5mg | 2700 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-10mg | Nicergoline | 10mg | 3600 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-25mg | Nicergoline | 25mg | 4500 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-50mg | Nicergoline | 50mg | 6300 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-100mg | Nicergoline | 100mg | 8100 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-200mg | Nicergoline | 200mg | 11700 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-500mg | Nicergoline | 500mg | 15300 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-1g | Nicergoline | 1g | 18900 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-2g | Nicergoline | 2g | 22500 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-5g | Nicergoline | 5g | 26100 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-10g | Nicergoline | 10g | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-50g | Nicergoline | 50g | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318362-100g | Nicergoline | 100g | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-5mg | Piperacillin Sodium | 5mg | 4500 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-10mg | Piperacillin Sodium | 10mg | 5400 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-25mg | Piperacillin Sodium | 25mg | 6300 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-50mg | Piperacillin Sodium | 50mg | 7200 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-100mg | Piperacillin Sodium | 100mg | 8100 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-200mg | Piperacillin Sodium | 200mg | 9000 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-500mg | Piperacillin Sodium | 500mg | 9900 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-1g | Piperacillin Sodium | 1g | 11700 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-2g | Piperacillin Sodium | 2g | 13500 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-5g | Piperacillin Sodium | 5g | 15300 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-10g | Piperacillin Sodium | 10g | 18900 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-20g | Piperacillin Sodium | 20g | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318497-50g | Piperacillin Sodium | 50g | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318398-50mg | Oxcarbazepine | 50mg | 3600.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318398-100mg | Oxcarbazepine | 100mg | 4500.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318398-200mg | Oxcarbazepine | 200mg | 5040.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318398-500mg | Oxcarbazepine | 500mg | 5400.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318398-1g | Oxcarbazepine | 1g | 6300.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318398-2g | Oxcarbazepine | 2g | 7200.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318398-5g | Oxcarbazepine | 5g | 8100.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318398-10g | Oxcarbazepine | 10g | 9900.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318398-20g | Oxcarbazepine | 20g | 11700.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318398-50g | Oxcarbazepine | 50g | 15300.00 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318398-100g | Oxcarbazepine | 100g | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
318398-200g | Oxcarbazepine | 200g | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
202130-10mg | Palifosfamide-Tris | 10mg | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
202130-25mg | Palifosfamide-Tris | 25mg | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
202130-50mg | Palifosfamide-Tris | 50mg | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
202130-100mg | Palifosfamide-Tris | 100mg | 询价 | medkoo | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:medkoo、小分子抗癌化合物、抗癌化学试剂、激酶抑制剂、medkoo 530629
电话
QQ咨询
4006551678