nanoComposix2024年价格表
nanoComposix 是一家世界领x的精确工程和高度表征的纳米粒子制造商。自2004年成立以来,公司总部设在美国加州圣地亚哥,专注于为生命科学、诊断和治疗的生物医学应用开发金属纳米粒子。nanoComposix 的使命是帮助客户将纳米技术支持的产品推向市场。公司提供快速原型制作、特性化、集成和规模化解决方案,以加速研发和商业化。此外,nanoComposix 还扩展了其自动化制造功能,增加了每月进行横向流动快速测试的生产能力。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年4月30日---2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
GSXR150-5M | BioReady Gold Nanoshells – Carboxyl - 150 nm, 20 OD in aqueous 0.02 mM potassium carbonate, 5 mL | 5mL | 2590 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
GSXR150-30M | BioReady Gold Nanoshells – Carboxyl - 150 nm, 20 OD in aqueous 0.02 mM potassium carbonate, 30 mL | 30mL | 10570 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
SISN60-25M | NanoXact Silica Nanospheres - 60 nm, 10 mg/mL in water, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGCN20-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 20 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCN10-500M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 10 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUXU10-1M | Ultra Uniform Gold Nanospheres - PEG-Carboxyl - 10 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUXU100-1M | Ultra Uniform Gold Nanospheres - PEG-Carboxyl - 100 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
SCPH75-1M | NanoXact Silver Nanocubes - PVP - 75 nm, 1 mg/mL in ethanol, 1 mL | 1mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
SISN100-25M | NanoXact Silica Nanospheres - 100 nm, 10 mg/mL in water, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
SISN20-25M | NanoXact Silica Nanospheres - 20 nm, 5 mg/mL in water, 25 mL | 25mL | 3290 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGCB10-1M | BioPure Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 10 nm, 1 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGCB20-1M | BioPure Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 20 nm, 1 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGCN60-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 60 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGCN80-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 80 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGLB50-1M | BioPure Silver Nanospheres - Carboxyl - 50 nm, 1 mg/mL in 0.02 mM potassium carbonate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCN60-50M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 60 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUXU50-1M | Ultra Uniform Gold Nanospheres - PEG-Carboxyl - 50 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
SCPH55-1M | NanoXact Silver Nanocubes - PVP - 55 nm, 1 mg/mL in ethanol, 1 mL | 1mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
SISN300-25M | NanoXact Silica Nanospheres - 300 nm, 10 mg/mL in water, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
SISN50-25M | NanoXact Silica Nanospheres - 50 nm, 10 mg/mL in water, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGBB50-1M | BioPure Silver Nanospheres - BPEI - 50 nm, 1 mg/mL in water, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGCB100-1M | BioPure Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 100 nm, 1 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGCB50-1M | BioPure Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 50 nm, 1 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGCB80-1M | BioPure Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 80 nm, 1 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGCN10-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 10 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGCN30-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 30 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGCN50-50M | NanoXact Silver Nanospheres - Bare (Citrate) - 50 nm, 0.02 mg/mL in 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGGB50-1M | BioPure Silver Nanospheres - PEG - 50 nm, 1 mg/mL in water, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGPO75-1M | BioPure Silver Nanospheres, OECD Standard - PVP - 75 nm, 1 mg/mL in water, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AGSH50-1M | NanoXact Silver Nanospheres - Silica Shelled - 90 nm, 1 mg/mL in ethanol, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCB50-1M | BioPure Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 50 nm, 1 mg/mL in aqueous 0.2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCN10-50M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 10 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCN20-500M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 20 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCN50-50M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 50 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCN80-50M | NanoXact Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 80 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUDD2-25MG | NanoXact Gold Nanospheres - Dodecanethiol (Dried) - 2 nm, 25 mg | 25mg | 35770 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUXR80-5M | BioReady Gold Nanospheres - Carboxyl - 80 nm, 20 OD in water, 5 mL | 5mL | 2100 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUXU30-1M | Ultra Uniform Gold Nanospheres - PEG-Carboxyl - 30 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUXU30-5M | Ultra Uniform Gold Nanospheres - PEG-Carboxyl - 30 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 5 mL | 5mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUXU50-5M | Ultra Uniform Gold Nanospheres - PEG-Carboxyl - 50 nm, 0.05 mg/mL in aq. 2 mM sodium citrate, 5 mL | 5mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCR40-5M | BioReady Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 40 nm, 20 OD in aq. 0.02 mM sodium citrate, 5 mL | 5mL | 1120 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCR40-30M | BioReady Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 40 nm, 20 OD in aq. 0.02 mM sodium citrate, 30 mL | 30mL | 5950 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCR40-100M | BioReady Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 40 nm, 20 OD in aq. 0.02 mM sodium citrate, 100 mL | 100mL | 18130 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCR80-5M | BioReady Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 80 nm, 20 OD in aq. 0.02 mM sodium citrate, 5 mL | 5mL | 1260 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCR80-30M | BioReady Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 80 nm, 20 OD in aq. 0.02 mM sodium citrate, 30 mL | 30mL | 6860 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUCR80-100M | BioReady Gold Nanospheres - Bare (Citrate) - 80 nm, 20 OD in aq. 0.02 mM sodium citrate, 100 mL | 100mL | 20860 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUXR40-5M | BioReady Gold Nanospheres - Carboxyl - 40 nm, 20 OD in water, 5 mL | 5mL | 2100 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUXR40-30M | BioReady Gold Nanospheres - Carboxyl - 40 nm, 20 OD in water, 30 mL | 30mL | 9030 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUXR40-100M | BioReady Gold Nanospheres - Carboxyl - 40 nm, 20 OD in water, 100 mL | 100mL | 25200 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
AUXR80-30M | BioReady Gold Nanospheres - Carboxyl - 80 nm, 20 OD in water, 30 mL | 30mL | 9030 | nanoComposix | 4-6周 | 乐鸿捕鱼ios版下载 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:nanoComposix、金属、金属氧化物纳米材料、NIST纳米银参考材料、纳米粒子
电话
QQ咨询
4006551678