polylc PolyCAT A简介
PolyLC 在 SPE 小柱中提供其所有材料以及其他材料:
NuTips®:适用于 1-10 µl 和 10-200 µl 的样品。固定相嵌入壁中,中心有一个开放通道。上下移取样品以促进溶质捕获。这些便于在 MALDI 目标上进行脱盐或快速取样和定位。但是,如果所采样的肽量大大超过 NuTip(或任何其他 SPE 小柱)的容量,则以最高亲和力结合的肽的数量将足以取代其他肽。结果:混合物的非代表性抽样。
TopTips®:可用于 1-10、10-200 和 200-1000 µl 的样品。
它们的容量远大于 NuTips 或其他微型 SPE 小柱。这允许结合和清理整个样品,这是一种避免成分选择性损失的安全方法。下图显示了使用 HILIC TopTip 从胰蛋白酶消化物中去除 1-2 M 尿素
HILIC NuTips 和 TopTips 还可以去除蛋白质和肽样品中的去污剂。
SPE 小柱:适用于最大 5 ml 或更大的样品。提供带鲁尔接头的封闭式药筒或包装注射器筒。
提供 2µm 颗粒的色谱柱 (孔径选项:-03、-10、-15)
列尺寸 | 项目编号 | 价格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051CT02-- | 530.00 |
100 x 1.0mm | 101CT02-- | 650.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52CT02-- | 490.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052CT02-- | 500.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102CT02-- | 650.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54CT02-- | 490.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054CT02-- | 500.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104CT02-- | 650.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204CT02-- | 700.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109CT02-- | 1320.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209CT02-- | 2100.00 |
提供 3µm 颗粒的色谱柱 (孔径选项:-03、-10、-15)
列尺寸 | 项目编号 | 价格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051CT03-- | 490.00 |
100 x 1.0mm | 101CT03-- | 570.00 |
150 x 1.0mm | 151CT03—— | 635.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52CT03—— | 470.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052CT03-- | 475.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102CT03-- | 615.00 |
20 x 4.0mm(非常快的 Hb) | 024.0CT03-- | 300.00 |
35 x 4.6mm(快速 Hb) | 3.54CT03—— | 470.00 |
50 x 4.6mm(高分辨率 Hb) | 054CT03-- | 475.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104CT03-- | 615.00 |
150 x 4.6 毫米 | 154CT03—— | 635.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204CT03-- | 650.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109CT03—— | 1200.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209CT03-- | 1400.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259CT03—— | 1500.00 |
300 x 9.4 毫米 | 309CT03-- | 1600.00 |
提供 5µm 颗粒的色谱柱 (孔径选项:-03、-10)
列尺寸 | 项目编号 | 价格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051CT05-- | 490.00 |
100 x 1.0mm | 101CT05-- | 570.00 |
150 x 1.0mm | 151CT05—— | 635.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52CT05—— | 430.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052CT05-- | 445.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102CT05-- | 520.00 |
200 x 2.1 毫米 | 202CT05-- | 615.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54CT05-- | 430.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054CT05-- | 445.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104CT05-- | 520.00 |
150 x 4.6 毫米 | 154CT05-- | 565.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204CT05-- | 615.00 |
250 x 4.6 毫米 | 254CT05-- | 630.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109CT05-- | 960.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209CT05-- | 1200.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259CT05—— | 1280.00 |
250 x 21.0mm | 2521CT05-- | 3900.00 |
提供 12µm 颗粒的色谱柱 (孔径选项:-03、-15)
列尺寸 | 项目编号 | 价格 |
---|---|---|
200 x 4.6 毫米 | 204CT12-- | 360.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209CT12—— | 865.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259CT12-- | 950.00 |
250 x 21.0mm | 2521CT12-- | 2700.00 |
250 x 50.8 毫米 | 2550CT12-- | 10500.00 |
提供 5µm 颗粒的毛细管* (孔径选项:-03、-10)**
毛细管尺寸 | 项目编号 | 价格 |
---|---|---|
50mm x 150µm | 050.15CT05-- | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15CT05-- | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15CT05-- | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30CT05-- | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30CT05-- | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30CT05-- | 550.00 |
* 2-µm 和 3-µm 毛细管的价格相同。 将“05--"更改为“02--" 或“03--" |
散装材料 - 按克计价
粒径 | 孔径 | 项目编号 | 价格/克 |
2微米 | -03, -10, -15 | BMCT02-- | 85.00(每 0.5 克) |
3微米 | -03, -10, -15 | BMCT03-- | 110.00 |
5微米 | -03, -10 | BMCT05-- | 70.00 |
12微米 | -03, -15 | BMCT12-- | 26.00 |
20微米 | -03, -15 | BMCT20-- | 26.00 |
30微米 | -03, -10 | BMCT30-- | 26.00 |
固相萃取柱 - 10 包
物品 颗粒/孔径 价格/克 SPECT1203 12µm, 300Å 110.00 SPECT1215 12µm, 1500Å 110.00 SPECT2003 20µm, 300Å 110.00 SPECT2015 20µm, 1500Å 110.00
保护墨盒 - (注意:需要可重复使用的支架。请参阅下面的列表)
墨盒尺寸 项目编号 价格/克 10×1.0mm GC1-CT02-- 100.00 polylc10×1.0mm GC1-CT03-- 85.00 10×1.0mm GC1-CT05-- 75.00 10×2.0mm GC2-CT02-- 100.00 10×2.0mm GC2-CT03-- 85.00 10×2.0mm GC2-CT05-- 75.00 10×3.0mm GC3-CT02-- 100.00 10×3.0mm GC3-CT03-- 85.00 10×3.0mm GC3-CT05-- 75.00 10×4.0mm GC4-CT02-- 100.00 10×4.0mm GC4-CT03-- 85.00 10×4.0mm GC4-CT05-- 75.00 20 x 4.0mm GC4-CT03---2 90.00 20 x 4.0mm GC4-CT05---2 80.00 上面的支架
(CPI 细节;内螺纹入口,外
螺纹出口) DGCH10
直接保护墨盒支架 60.00 上面的支架
(CPI 细节;内螺纹入口,内
螺纹出口) IGCH10
Inline Guard 墨盒支架 60.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCT03-- 175.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCT05-- 160.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCT12-- 80.00 持有者 CH10 150.00 30 x 21.0mm (问) (问)
电话
QQ咨询
4006551678