polylc TopTips价格表
一种经济的 SPE 解决方案,适用于各种样品量。TopTip 底部的 1-2 µm 细缝允许液体通过(通过离心机或注射器施加压力),但将色谱介质保留在吸头中。这消除了对过滤器的需求——减少了死体积、样品损失和污染风险。
TopTip™ 产品价格表
TopTips® 是 Glygen Corporation 的产品,价格可能会发生变化
色谱介质 | TopTip(1-10 ul 样品) | TopTip(10-200 ul 样品) | TopTip (100-1000 ul) | ||
Box of 96 tips | Pack of 10 tips | Box of 96 tips | Pack of 10 tips | Pack of 10 tips | |
二氧化硅 | TT10SIO.96 / 209.00 | TT10SIO / 26.00 | TT200SIO.96 / 251.00 | TT200SIO / 29.00 | TT1000SIO / 85.00 |
C-18 | TT10C18.96 / 195.00 | TT10C18 / 22.50 | TT200C18.96 / 215.00 | TT200C18 / 25.00 | TT1000C18 / 85.00 |
C-08 | TT10C08.96 / 195.00 | TT10C08 / 22.50 | TT200C08.96 / 215.00 | TT200C08 / 25.00 | TT1000C08 / 85.00 |
C-04 | TT10C04.96 / 195.00 | TT10C04 / 22.50 | TT200C04.96 / 215.00 | TT200C04 / 25.00 | TT1000C04 / 85.00 |
碳(Hypercarb) | TT10CAR.96 / 280.00 | TT10CAR / 32.50 | TT200CAR.96 / 385.00 | TT200CAR / 44.00 | TT1000CAR / 191.00 |
C18 + 碳(Hypercarb) | TT10MC18.96 / 280.00 | TT10MC18 / 32.50 | TT200MC18.96 / 385.00 | TT200MC18 / 44.00 | TT1000MC18 / 191.00 |
纤维素 | TT10CEL.96 / 280.00 | TT10CEL / 32.50 | TT200CEL.96 / 324.00 | TT200CEL / 38.00 | TT1000CEL / 90.00 |
二氧化锆 | TT10ZRO.96 / 280.00 | TT10ZRO / 32.50 | TT200ZRO.96 / 385.00 | TT200ZRO / 44.00 | TT1000ZRO / 191.00 |
二氧化钛 | TT10TIO.96 / 280.00 | TT10TIO /32.50 | TT200TIO.96 / 385.00 | TT200TIO / 44.00 | TT1000TIO / 164.00 |
ZrO2 + TiO2 | TT10TIZR.96 / 280.00 | TT10TIZR / 32.50 | TT200TIZR.96 / 385.00 | TT200TIZR / 44.00 | TT1000TIZR / 237.00 |
聚羟y基 A (HILIC) | TT10HEA.96 / 280.00 | TT10HEA / 32.50 | TT200HEA.96 / 385.00 | TT200HEA / 44.00 | TT1000HEA / 132.50 |
聚磺乙基 A(二氧化硅 SCX) | TT10SEA.96 / 280.00 | TT10SEA / 32.50 | TT200SEA.96 / 385.00 | TT200SEA / 44.00 | TT1000SEA / 132.50 |
PolyCAT A(二氧化硅 WCX) | TT10CAT.96 / 280.00 | TT10CAT / 32.50 | TT200CAT.96 / 385.00 | TT200CAT / 44.00 | TT1000CAT / 132.50 |
二氧化硅强阴离子 (SAX) | TT10SAX.96 / 280.00 | TT10SAX / 32.50 | TT200SAX.96 / 385.00 | TT200SAX / 44.00 | TT1000SAX / 132.50 |
PolyWAX LP(二氧化硅弱阴离子) | TT10WAX.96 / 280.00 | TT10WAX / 32.50 | TT200WAX.96 / 385.00 | TT200WAX / 44.00 | TT1000WAX / 132.50 |
SDS-去除 | TT10SDS.96 / 280.00 | TT10SDS / 32.50 | TT200SDS.96 / 385.00 | TT200SDS / 44.00 | TT1000SDS / 132.50 |
亲和媒体 | |||||
蛋白G | TT10PRG.96 / 366.00 | TT10PRG / 44.00 | TT200PRG.96 / 567.00 | TT200PRG / 56.50 | 无法使用 |
凝集素:ConA | TT10CONA.96 / 366.00 | TT10CONA / 44.00 | TT200CONA.96 / 567.00 | TT200CONA / 58.00 | 无法使用 |
凝集素:WGA | TT10WGA.96 / 510.00 | TT10WGA / 58.00 | TT200WGA.96 / 654.00 | TT200WGA / 75.00 | 无法使用 |
其他 | |||||
空提示 | TT10EMT.96 /195.00 | TT10EMT / 22.50 | TT200EMT.96 / 215.00 | TT200EMT / 23.00 | TT1000EMT / 80.00 |
电话
QQ咨询
4006551678