BIO SB从事*的免疫组织化学(IHC)、免疫细胞化学(ICC)、荧光原位杂交(FISH)和色原位杂交(CISH)技术的研发、生产、销售和销售,这些技术在分子病理学、癌症研究、微生物学、免疫学和遗传学等领域的应用达到了**的国际标准。BIO SB根据美国食品药品管理局QSR 21 CFR 820 cGMP和ISO 13485:2003标准生产和开发产品。这些指导方针使我们能够生产符合**体外诊断标准的IVD产品。
乐鸿捕鱼ios版下载 biosb2021年抗体产品目录,欢迎订购!
Color Legend: | New Product | New Clone | |||
Catalog Number | Description | Quantity | UoM | Presentation | Host |
BSB 3500 | A-1-Antichymotrypsin | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 3501 | A-1-Antichymotrypsin | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 3502 | A-1-Antichymotrypsin | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 3497 | Tinto A-1-Antichymotrypsin | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3498 | Tinto A-1-Antichymotrypsin | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3499 | Tinto A-1-Antichymotrypsin | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 5004 | A-1-Antichymotrypsin | 0.1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 5005 | A-1-Antichymotrypsin | 0.5 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 5006 | A-1-Antichymotrypsin | 1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 5001 | Tinto A-1-Antichymotrypsin | 3 | mL | Predilute | RPab |
BSB 5002 | Tinto A-1-Antichymotrypsin | 7 | mL | Predilute | RPab |
BSB 5003 | Tinto A-1-Antichymotrypsin | 15 | mL | Predilute | RPab |
BSB 5011 | A-1-Antitrypsin | 0.1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 5012 | A-1-Antitrypsin | 0.5 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 5013 | A-1-Antitrypsin | 1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 5008 | Tinto A-1-Antitrypsin | 3 | mL | Predilute | RPab |
BSB 5009 | Tinto A-1-Antitrypsin | 7 | mL | Predilute | RPab |
BSB 5010 | Tinto A-1-Antitrypsin | 15 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3702-01 | ACE2 | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB-3702-05 | ACE2 | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB-3702-1 | ACE2 | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB-3702-15 | Tinto ACE2 | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB-3702-3 | Tinto ACE2 | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB-3702-7 | Tinto ACE2 | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5018 | ACTH | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5019 | ACTH | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5020 | ACTH | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5015 | Tinto ACTH | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5016 | Tinto ACTH | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5017 | Tinto ACTH | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5025 | Actin Muscle Specific | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5026 | Actin Muscle Specific | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5027 | Actin Muscle Specific | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5022 | Tinto Actin Muscle Specific | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5023 | Tinto Actin Muscle Specific | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5024 | Tinto Actin Muscle Specific | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5032 | Actin Smooth Muscle | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5033 | Actin Smooth Muscle | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5034 | Actin Smooth Muscle | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5029 | Tinto Actin Smooth Muscle | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5030 | Tinto Actin Smooth Muscle | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5031 | Tinto Actin Smooth Muscle | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5039 | Adenovirus | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5040 | Adenovirus | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5041 | Adenovirus | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5036 | Tinto Adenovirus | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5037 | Tinto Adenovirus | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5038 | Tinto Adenovirus | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 3249 | Adipophilin/ADRP | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3250 | Adipophilin/ADRP | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3251 | Adipophilin/ADRP | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3246 | Tinto Adipophilin/ADRP | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 3247 | Tinto Adipophilin/ADRP | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 3248 | Tinto Adipophilin/ADRP | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 3015 | Albumin | 0.1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 3016 | Albumin | 0.5 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 3017 | Albumin | 1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 3012 | Tinto Albumin | 3 | mL | Predilute | RPab |
BSB 3013 | Tinto Albumin | 7 | mL | Predilute | RPab |
BSB 3014 | Tinto Albumin | 15 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3000-05 | Albumin/FITC | 0.5 | mL | Concentrate | RPab |
BSB-3000-1 | Albumin/FITC | 1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB-3000-15 | Albumin/FITC | 15 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3000-3 | Albumin/FITC | 3 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3000-7 | Albumin/FITC | 7 | mL | Predilute | RPab |
BSB 2443 | ALDH1A1 | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2444 | ALDH1A1 | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2445 | ALDH1A1 | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2440 | Tinto ALDH1A1 | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2441 | Tinto ALDH1A1 | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2442 | Tinto ALDH1A1 | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2799 | ALK-1/CD246 | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2800 | ALK-1/CD246 | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2801 | ALK-1/CD246 | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2796 | Tinto ALK-1/CD246 | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2797 | Tinto ALK-1/CD246 | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2798 | Tinto ALK-1/CD246 | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 5046 | ALK-1/CD246 | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 5047 | ALK-1/CD246 | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 5048 | ALK-1/CD246 | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 5043 | Tinto ALK-1/CD246 | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 5044 | Tinto ALK-1/CD246 | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 5045 | Tinto ALK-1/CD246 | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3289 | Alpha Synuclein | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3290 | Alpha Synuclein | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3291 | Alpha Synuclein | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3286 | Tinto Alpha Synuclein | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 3287 | Tinto Alpha Synuclein | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 3288 | Tinto Alpha Synuclein | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5053 | Alpha-Fetoprotein | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5054 | Alpha-Fetoprotein | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5055 | Alpha-Fetoprotein | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5050 | Tinto Alpha-Fetoprotein | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5051 | Tinto Alpha-Fetoprotein | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5052 | Tinto Alpha-Fetoprotein | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 2387 | Alpha-Fetoprotein | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2388 | Alpha-Fetoprotein | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2389 | Alpha-Fetoprotein | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2384 | Tinto Alpha-Fetoprotein | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2385 | Tinto Alpha-Fetoprotein | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2386 | Tinto Alpha-Fetoprotein | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 5060 | AMACRacemase/P504S | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 5061 | AMACRacemase/P504S | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 5062 | AMACRacemase/P504S | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 5057 | Tinto AMACRacemase/P504S | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 5058 | Tinto AMACRacemase/P504S | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 5059 | Tinto AMACRacemase/P504S | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2806 | Amyloid A | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2807 | Amyloid A | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2808 | Amyloid A | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2803 | Tinto Amyloid A | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2804 | Tinto Amyloid A | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2805 | Tinto Amyloid A | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3444 | Amyloid Beta | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 3445 | Amyloid Beta | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 3446 | Amyloid Beta | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 3441 | Tinto Amyloid Beta | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3442 | Tinto Amyloid Beta | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3443 | Tinto Amyloid Beta | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6074 | Androgen Receptor | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 6075 | Androgen Receptor | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 6076 | Androgen Receptor | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 6071 | Tinto Androgen Receptor | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6072 | Tinto Androgen Receptor | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6073 | Tinto Androgen Receptor | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6362 | Annexin A1 | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 6363 | Annexin A1 | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 6364 | Annexin A1 | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 6359 | Tinto Annexin A1 | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6360 | Tinto Annexin A1 | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6361 | Tinto Annexin A1 | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB-3709-01 | Annexin VII | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3709-05 | Annexin VII | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3709-1 | Annexin VII | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3709-15 | Tinto Annexin VII | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3709-3 | Tinto Annexin VII | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3709-7 | Tinto Annexin VII | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2450 | Arginase-1 | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2451 | Arginase-1 | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2452 | Arginase-1 | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2447 | Tinto Arginase-1 | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2448 | Tinto Arginase-1 | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2449 | Tinto Arginase-1 | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3749-01 | ARID1A | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3749-05 | ARID1A | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3749-1 | ARID1A | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3749-15 | Tinto ARID1A | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3749-3 | Tinto ARID1A | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3749-7 | Tinto ARID1A | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3710-01 | ATM | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3710-05 | ATM | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3710-1 | ATM | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3710-15 | Tinto ATM | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3710-3 | Tinto ATM | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3710-7 | Tinto ATM | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3296 | ATRX | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3297 | ATRX | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3298 | ATRX | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3293 | Tinto ATRX | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 3294 | Tinto ATRX | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 3295 | Tinto ATRX | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB-3711-01 | ATRX | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3711-05 | ATRX | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3711-1 | ATRX | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3711-15 | Tinto ATRX | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3711-3 | Tinto ATRX | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3711-7 | Tinto ATRX | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3712-01 | Aurora B | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3712-05 | Aurora B | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3712-1 | Aurora B | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3712-15 | Tinto Aurora B | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3712-3 | Tinto Aurora B | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3712-7 | Tinto Aurora B | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2813 | B7H3/CD276 | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2814 | B7H3/CD276 | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2815 | B7H3/CD276 | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2810 | Tinto B7H3/CD276 | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2811 | Tinto B7H3/CD276 | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2812 | Tinto B7H3/CD276 | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3303 | BAP1 | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3304 | BAP1 | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3305 | BAP1 | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3300 | Tinto BAP1 | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 3301 | Tinto BAP1 | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 3302 | Tinto BAP1 | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6081 | Bax | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6082 | Bax | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6083 | Bax | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6078 | Tinto Bax | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6079 | Tinto Bax | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6080 | Tinto Bax | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 5067 | BCA-225 | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5068 | BCA-225 | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5069 | BCA-225 | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5064 | Tinto BCA-225 | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5065 | Tinto BCA-225 | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5066 | Tinto BCA-225 | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 2701 | bcl-10 | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 2702 | bcl-10 | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 2703 | bcl-10 | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 2698 | Tinto bcl-10 | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 2699 | Tinto bcl-10 | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 2700 | Tinto bcl-10 | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5074 | bcl-2 | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5075 | bcl-2 | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5076 | bcl-2 | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5071 | Tinto bcl-2 | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5072 | Tinto bcl-2 | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5073 | Tinto bcl-2 | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6544 | bcl-2 | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6545 | bcl-2 | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6546 | bcl-2 | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6541 | Tinto bcl-2 | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6542 | Tinto bcl-2 | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6543 | Tinto bcl-2 | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3437 | bcl-6 | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3438 | bcl-6 | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3439 | bcl-6 | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 3434 | Tinto bcl-6 | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 3435 | Tinto bcl-6 | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 3436 | Tinto bcl-6 | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 2820 | bcl-6 | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2821 | bcl-6 | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2822 | bcl-6 | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2817 | Tinto bcl-6 | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2818 | Tinto bcl-6 | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2819 | Tinto bcl-6 | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 5081 | bcl-6 | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 5082 | bcl-6 | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 5083 | bcl-6 | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 5078 | Tinto bcl-6 | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 5079 | Tinto bcl-6 | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 5080 | Tinto bcl-6 | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6088 | Bcl-x | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6089 | Bcl-x | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6090 | Bcl-x | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6085 | Tinto Bcl-x | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6086 | Tinto Bcl-x | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6087 | Tinto Bcl-x | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB-2370-01 | BCOR | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB-2370-05 | BCOR | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB-2370-1 | BCOR | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB-2370-15 | Tinto BCOR | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB-2370-3 | Tinto BCOR | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB-2370-7 | Tinto BCOR | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5088 | Beta-Catenin | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5089 | Beta-Catenin | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5090 | Beta-Catenin | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5085 | Tinto Beta-Catenin | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5086 | Tinto Beta-Catenin | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5087 | Tinto Beta-Catenin | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB-3756-01 | Beta-Catenin | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3756-05 | Beta-Catenin | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3756-1 | Beta-Catenin | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3756-15 | Tinto Beta-Catenin | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3756-3 | Tinto Beta-Catenin | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3756-7 | Tinto Beta-Catenin | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6376 | BG8 LewisY | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 6377 | BG8 LewisY | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 6378 | BG8 LewisY | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 6373 | Tinto BG8 LewisY | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6374 | Tinto BG8 LewisY | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6375 | Tinto BG8 LewisY | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB-3700-01 | BOB.1 | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3700-05 | BOB.1 | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3700-1 | BOB.1 | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB-3700-15 | Tinto BOB.1 | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3700-3 | Tinto BOB.1 | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3700-7 | Tinto BOB.1 | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3493 | Brachyury | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 3494 | Brachyury | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 3495 | Brachyury | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 3490 | Tinto Brachyury | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3491 | Tinto Brachyury | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3492 | Tinto Brachyury | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2827 | BRAF V600E | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2828 | BRAF V600E | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2829 | BRAF V600E | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2824 | Tinto BRAF V600E | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2825 | Tinto BRAF V600E | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2826 | Tinto BRAF V600E | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB-3714-01 | BRG-1/SMARCA4 | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB-3714-05 | BRG-1/SMARCA4 | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB-3714-1 | BRG-1/SMARCA4 | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB-3714-15 | Tinto BRG-1/SMARCA4 | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB-3714-3 | Tinto BRG-1/SMARCA4 | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB-3714-7 | Tinto BRG-1/SMARCA4 | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6586 | c-Met/HGFR | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6587 | c-Met/HGFR | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6588 | c-Met/HGFR | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6583 | Tinto c-Met/HGFR | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6584 | Tinto c-Met/HGFR | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6585 | Tinto c-Met/HGFR | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6866 | c-Myc | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 6867 | c-Myc | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 6868 | c-Myc | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 6863 | Tinto c-Myc | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6864 | Tinto c-Myc | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6865 | Tinto c-Myc | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 6579 | c-Myc | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6580 | c-Myc | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6581 | c-Myc | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6576 | Tinto c-Myc | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6577 | Tinto c-Myc | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6578 | Tinto c-Myc | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 3022 | C1q | 0.1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 3023 | C1q | 0.5 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 3024 | C1q | 1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 3019 | Tinto C1q | 3 | mL | Predilute | RPab |
BSB 3020 | Tinto C1q | 7 | mL | Predilute | RPab |
BSB 3021 | Tinto C1q | 15 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3001-05 | C1q/FITC | 0.5 | mL | Concentrate | RPab |
BSB-3001-1 | C1q/FITC | 1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB-3001-15 | C1q/FITC | 15 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3001-3 | C1q/FITC | 3 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3001-7 | C1q/FITC | 7 | mL | Predilute | RPab |
BSB 3029 | C3c | 0.1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 3030 | C3c | 0.5 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 3031 | C3c | 1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 3026 | Tinto C3c | 3 | mL | Predilute | RPab |
BSB 3027 | Tinto C3c | 7 | mL | Predilute | RPab |
BSB 3028 | Tinto C3c | 15 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3002-05 | C3c/FITC | 0.5 | mL | Concentrate | RPab |
BSB-3002-1 | C3c/FITC | 1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB-3002-15 | C3c/FITC | 15 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3002-3 | C3c/FITC | 3 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3002-7 | C3c/FITC | 7 | mL | Predilute | RPab |
BSB 6390 | C3d | 0.1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 6391 | C3d | 0.5 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 6392 | C3d | 1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 6387 | Tinto C3d | 3 | mL | Predilute | RPab |
BSB 6388 | Tinto C3d | 7 | mL | Predilute | RPab |
BSB 6389 | Tinto C3d | 15 | mL | Predilute | RPab |
BSB 3036 | C4c | 0.1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 3037 | C4c | 0.5 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 3038 | C4c | 1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB 3033 | Tinto C4c | 3 | mL | Predilute | RPab |
BSB 3034 | Tinto C4c | 7 | mL | Predilute | RPab |
BSB 3035 | Tinto C4c | 15 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3003-05 | C4c/FITC | 0.5 | mL | Concentrate | RPab |
BSB-3003-1 | C4c/FITC | 1 | mL | Concentrate | RPab |
BSB-3003-15 | C4c/FITC | 15 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3003-3 | C4c/FITC | 3 | mL | Predilute | RPab |
BSB-3003-7 | C4c/FITC | 7 | mL | Predilute | RPab |
BSB 2834 | C4d | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2835 | C4d | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2836 | C4d | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 2831 | Tinto C4d | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2832 | Tinto C4d | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 2833 | Tinto C4d | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6404 | CA-125 | 0.1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6405 | CA-125 | 0.5 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6406 | CA-125 | 1 | mL | Concentrate | RMab |
BSB 6401 | Tinto CA-125 | 3 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6402 | Tinto CA-125 | 7 | mL | Predilute | RMab |
BSB 6403 | Tinto CA-125 | 15 | mL | Predilute | RMab |
BSB 5095 | CA-125 | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5096 | CA-125 | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5097 | CA-125 | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5092 | Tinto CA-125 | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5093 | Tinto CA-125 | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5094 | Tinto CA-125 | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5102 | CA15-3 | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5103 | CA15-3 | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5104 | CA15-3 | 1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5099 | Tinto CA15-3 | 3 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5100 | Tinto CA15-3 | 7 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5101 | Tinto CA15-3 | 15 | mL | Predilute | MMab |
BSB 5109 | CA19-9 | 0.1 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5110 | CA19-9 | 0.5 | mL | Concentrate | MMab |
BSB 5111 | CA19-9 | 1 | mL | Concentrate | MMab |
