QED Bioscience 设计和制造抗体已有 20 多年的历史,纵观我们的历史,我们的目标始终没有改变:提供市场上抗体产品和服务,并为我们的客户提供他们应该期望的专业知识和帮助QED等光谱抗体公司。
QED Bioscience 为我们的学术、生物技术、诊断和药物研究客户开发新型单克隆和多克隆抗体产品。我们使用客户的小分子、蛋白质或肽靶标,或利用靶标 cDNA 开发这些抗体。我们是一家提供服务的公司,并提供额外的免疫化学服务,例如纯化和偶联,以便我们能够为客户提供专门在其系统内发挥作用的抗体产品。我们还开发了具有酶中和和抑制受体-配体相互作用药理活性的单克隆抗体,以及抗*型抗体。
qedbio2021年价格表
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
1009 | HIV Co-Receptor CXCR4(NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1012 | CXCR4 (EL) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1107 | DOK (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1112 | CCR5 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1115 | RAIDD (IN) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1121 | Neurturin | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1123 | Eotaxin (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1129 | NIK (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1131 | TACE (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1133 | GFR-1 (IN) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1135 | GFR-2 (IN) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1137 | GFR-3 (IN) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1150 | MADD (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1151 | ASK1 (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1159 | FLIP (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1167 | DR4 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1409 | Smac (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
1411 | mSmac (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2011 | CAD (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2015 | Apaf-1 (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2025 | IKK alpha (C1) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2051 | ADAM 10 (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2059 | Dnase II (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2085 | CIDE-A (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2089 | CIDE-A (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2091 | CIDE-B (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2093 | CX3CR1 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2097 | CCR8 (EL) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2101 | GPR15 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2107 | DFF40/CAD (I18) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2115 | IKK alpha | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2117 | IKK alpha | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2121 | Ikk beta | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2123 | IRAK2 | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2125 | MYD88 (IN) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2127 | MyD88 (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2129 | IL-1RAcP (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2131 | IL-1RAcP (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2133 | APP (Abeta-NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2136 | APP (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2140 | DcR3 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2143 | SODD (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2147 | DRAK1 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2149 | DRAK2 (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2153 | DFF40 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2155 | DFF40 (IN) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2157 | DR6 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2161 | Bcl10 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2179 | DcR1 (ED) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2183 | RICK (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2185 | ARC (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2201 | CX3CR1 (EL) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2209 | Bonzo (NT2) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2213 | IRAK-2 (C1) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2215 | Acinus (CP) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2217 | Acinus (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2219 | Acinus (IN) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2221 | BAFF (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2227 | DEDAF | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2233 | Survivin (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2235 | Survivin (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2237 | mSurvivin (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2239 | AIF (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2241 | Acinus (NP) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2245 | Caspase-13 | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2247 | BACE2 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2249 | BACE2 (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2253 | BACE (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2267 | AIF (IN) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2271 | FLASH (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2279 | F1A alpha (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2283 | RIP3 | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2287 | ASC | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2289 | Bnip3L (IN) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2290 | BNIP3 | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
2299 | DcR1 (ED2) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2301 | AIF (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2323 | DAPK2 | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2325 | Caspase-12 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2327 | Caspase-12 (IN) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2329 | IKK epsilon (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2335 | IKK gamma (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2355 | IRAK-M BP | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2401 | DR3 (ED) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2402 | DR3 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2403 | DR3 (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2404 | DR4 (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2406 | Raidd (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2407 | FLIP (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2408 | Caspase-10 (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2409 | DFF (CT) BP | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2410 | DFF (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2411 | Daxx (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2412 | Apaf1 (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2413 | ARC (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2414 | Bim (IN) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2415 | Bonzo (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2416 | CAD (117) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2417 | Caspase-9 (116) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2418 | Caspase-9 (I120) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2419 | DcR2 | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2421 | DR5 | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2422 | FLIP (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2423 | mFLIP (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2424 | ICAD (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2425 | ICAD (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2426 | IRAK (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2427 | RICK (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2428 | SIRP alpha (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2429 | STAT1 alpha | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2430 | TRAIL (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
2431 | ZIP Kinase | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
3101 | Rb Protein | 100ug | 4102 | qedbio2021 |
3102 | Rb Protein | 100ug | 4102 | qedbio2021 |
3103 | Rb Protein | 100ug | 4102 | qedbio2021 |
3104 | Rb Protein | 100ug | 4102 | qedbio2021 |
3105 | Rb Protein | 100ug | 4102 | qedbio2021 |
3106 | Rb Protein | 100ug | 4102 | qedbio2021 |
3107 | Rb Protein | 100ug | 4102 | qedbio2021 |
3110 | RbAp48 | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3111 | RbAp48 | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3112 | Retinoblastoma phosphoserine 249/phosphothreonine 252 | 25ug | 5544 | qedbio2021 |
3113 | Retinoblastoma phosphoserine 612 polyclonal antibody | 25ug | 5544 | qedbio2021 |
3114 | Retinoblastoma phosphoserine 780 polyclonal antibody | 25ug | 5544 | qedbio2021 |
3115 | Retinoblastoma phosphoserine 807 polyclonal antibody | 25ug | 5544 | qedbio2021 |
3116 | Retinoblastoma phosphoserine 811 polyclonal antibody | 25ug | 5544 | qedbio2021 |
3117 | Retinoblastoma phosphothreonine 821 polyclonal antibody | 25ug | 5544 | qedbio2021 |
3118 | Retinoblastoma phosphothreonine 826 polyclonal antibody | 25ug | 5544 | qedbio2021 |
3122 | Cyclin E2 | 100ug | 4760 | qedbio2021 |
3123 | Cyclin E1 | 100ug | 4760 | qedbio2021 |
3301 | BRCA1 | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3302 | BRCA1 | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3310 | ATM | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3320 | Mitosin | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3330 | CA-125 | 100ug | 3640 | qedbio2021 |
3332 | E2F-1 | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3333 | E2F-1 | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3334 | E2F-1 | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3335 | Estrogen Receptor Alpha | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3336 | Estrogen Receptor beta | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3338 | FKHR | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3339 | p53 | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3340 | p53 | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3341 | Progesterone Receptor | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3342 | TRIP230 | 100ug | 5866 | qedbio2021 |
3345 | CA-125 | 100ug | 3640 | qedbio2021 |
3346 | CA-125 | 100ug | 3640 | qedbio2021 |
3347 | p53 | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
3352 | TSG101 | 100ul | 5866 | qedbio2021 |
10101-100 | Factor VIII | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
10101-500 | Factor VIII | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
10101-1000 | Factor VIII | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
10102-100 | Factor VIII | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
10102-500 | Factor VIII | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
10102-1000 | Factor VIII | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
10103-100 | Factor VIII | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
10103-500 | Factor VIII | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
10103-1000 | Factor VIII | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
10104-100 | Factor VIII | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
10104-500 | Factor VIII | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
10104-1000 | Factor VIII | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
101101 | Factor VIII - Library Pack | 4 x 100ug | 8700 | qedbio2021 |
11000 | ARTS | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11001 | Bmf (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11002 | Bmf (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11003 | CARD9 | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11004 | EndoG | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11005 | ILP-2 | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11006 | Livin | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11007 | PUMA (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11008 | PUMA (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11009 | MAP-1 | 100ug | 4760 | qedbio2021 |
11010 | GRIM-19 | 100ug | 4760 | qedbio2021 |
11018 | IP6K2 | 100ug | 4718 | qedbio2021 |
11019 | Ubiquitin | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11023 | Ubiquitin | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11024-200 | Caspase-3 Antibody | 200ug | 6776 | qedbio2021 |
11024-50 | Caspase-3 Antibody | 50ug | 3472 | qedbio2021 |
11025 | Caspase-4 Antibody | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11026 | Caspase-8 Antibody | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11042-200 | Hsc70 (Hsp73) Antibody | 200ug | 7392 | qedbio2021 |
11042-50 | Hsc70 (Hsp73) Antibody | 50ug | 4326 | qedbio2021 |
11049 | p38 Antibody | 100ul | 4410 | qedbio2021 |
11062-200 | TNF-R1 Antibody | 200ug | 7602 | qedbio2021 |
11067 | Bcl-3 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11073 | Alpha B Crystallin | 100ul | 4410 | qedbio2021 |
11075 | Alpha A Crystallin | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11076-200 | KDEL Antibody | 200ug | 7784 | qedbio2021 |
11077 | HDEL | 100ug | 5698 | qedbio2021 |
11078 | KDEL Receptor | 100ug | 5320 | qedbio2021 |
11079 | Alpha B Crystallin | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11081 | PDI | 100ul | 5628 | qedbio2021 |
11082 | PHAP I (IN) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11083 | Alpha B Crystallin | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11084 | PHAP III | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11086 | PHAP (NT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11088 | PHAP I (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11090 | PHAP (CT) | 100ug | 5796 | qedbio2021 |
11091 | TRICK2 (DR5,TRAIL-R2) | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11092 | TRICK2 (DR5,TRAIL-R2) | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11093 | CIDE-3 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11094 | DC-UbP | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11095 | Hsp70/Hsc70 | 100ug | 3724 | qedbio2021 |
11096 | Hsp70 | 100ug | 3724 | qedbio2021 |
11097 | Grp94 | 100ug | 3724 | qedbio2021 |
11098 | Hsp90 | 100ug | 3724 | qedbio2021 |
11099 | Hsp70/Hsc70 | 100ug | 3724 | qedbio2021 |
11100 | Hsp60 | 100ug | 3038 | qedbio2021 |
11101 | Anti Hsp60 | 100ug | 3262 | qedbio2021 |
11102 | Hsp90alpha | 100ug | 5698 | qedbio2021 |
11103 | FKBP52 Monoclonal Antibody | 100ug | 5698 | qedbio2021 |
11104 | Hsp90 | 100ug | 3724 | qedbio2021 |
11105 | HSF2 | 100ug | 4718 | qedbio2021 |
11106 | Hsp90 beta | 100ul | 4984 | qedbio2021 |
11107 | Hsp90 | 100ul | 4984 | qedbio2021 |
11108 | Hsp70 | 100ul | 5544 | qedbio2021 |
11110 | Hsp25/Hsp27 clone 8A7 | 100ug | 4942 | qedbio2021 |
11111 | Hsp40 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11112 | Hsp90 alpha | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11113 | Hsp90 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11114 | HSp40 (Ydj1) | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11115 | Hsp40 (Ydj1) | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11116 | Hsp70 clone 2A4 | 100ug | 5320 | qedbio2021 |
11117 | Hsp70 clone 3A3 | 100ug | 5320 | qedbio2021 |
11118 | Hsp70 clone 5A5 | 100ug | 5320 | qedbio2021 |
11119 | Hsc70/Hsp 73 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11120 | Hsp27 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11121 | Grp75 (Mortalin) | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11133 | Hsp22 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11134 | Grp78 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11135 | Grp78 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11136 | TRAP1 | 100ug | 5432 | qedbio2021 |
11137 | tsp23 | 100ug | 5432 | qedbio2021 |
11138 | Hsp70/Hsc70 (Plant) | 100ug | 5432 | qedbio2021 |
11139 | Hsp70 | 100ug | 3808 | qedbio2021 |
11140 | Aha1 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11141 | Hsp47 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11142 | PfHsp90 Polyclonal Antibody | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11143 | Trap1 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11144 | GRP78 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11145 | GRP78 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11146 | PfHsp60 | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11147 | PfHsp70 | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11148 | Grp170 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11149 | Grp170 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
11200 | p21-Activating Kinase 2 | 50ug | 7220 | qedbio2021 |
11301 | SOX2 | 100ug | 5964 | qedbio2021 |
11302 | OCT4 | 100ug | 5964 | qedbio2021 |
11303 | LIN28 | 100ug | 5964 | qedbio2021 |
11500 | Cavß1Ca +2 Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11501 | Cavß4Ca +2 Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11502 | Cav1.2 Ca +2 Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11503 | Cav1.3 Ca +2 Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11504 | Cav1.3 Ca +2 Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11505 | Cav3.2 Ca +2 Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11506 | HCN1 Cyclic nucleotide-gated Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11508 | HCN3 Cyclic nucleotide-gated Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11509 | HCN4 Cyclic nucleotide-gated Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11510 | KCNQ1 K+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11511 | KCNQ2 K+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11512 | KCNQ4 K+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11515 | Kir2.3 K+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11516 | Kv3.1b K+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11517 | Nav1.7 Na+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11518 | TrpC4 Ca+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11519 | TrpM7 Ion Channel and Ser/Thr Kinase | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11520 | TrpV3 Cation Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11521 | Kv3.4 K+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11522 | TrpC7 Ca +2 Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11523 | Nav1.8 Na+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11524 | Cavß Ca+2 Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11525 | Slo2.1 | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11526 | BK Beta2 K+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11527 | TrpV3 Cation Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11528 | BK Beta3a K+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11529 | Slo3 pH-Sensitive K+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11530 | Slo2.2 Sodium-Activated K+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11531 | Kir2.1 K+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11532 | Kir2.2 K+ Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11541 | TrpC5 Ca+2 Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11562 | Sodium Iodine Symporter | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11563 | Sodium Iodine Symporter | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11564 | K+/Cl-Cotransporter (KCC2) | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11565 | Cav3.1 Ca+2 Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11566 | Chloride Channel Protein 3 | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11567 | SUR1 | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11568 | NALCN | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11570 | SUR2A | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11572 | TaARP2/4/8/Stargazin | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11573 | AISC1 | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11574 | ENaC alpha | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11575 | ENaC alpha | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11576 | ENaC beta | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11577 | ENaC beta | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
11578 | TASK1 Potassium Channel | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
12005 | Rheumatoid Factor | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
12005-500 | Rheumatoid Factor | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
12005-1000 | Rheumatoid Factor | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
12101-100 | Thyroglobulin | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
12101-500 | Thyroglobulin | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
12101-1000 | Thyroglobulin | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
12102-100 | Thyroglobulin | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
12102-500 | Thyroglobulin | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
12102-1000 | Thyroglobulin | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
12103-100 | Thyroglobulin | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
12103-500 | Thyroglobulin | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
12103-1000 | Thyroglobulin | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
12104-100 | Thyroglobulin | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
12104-500 | Thyroglobulin | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
12104-1000 | Thyroglobulin | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
121101 | Thyroglobulin - Library Pack | 4 x 100ug | 8700 | qedbio2021 |
12205 | Prolactin | 100ug | 5096 | qedbio2021 |
12401-100 | Intercalated DNA | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
12401-500 | Intercalated DNA | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
12401-1000 | Intercalated DNA | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
12402-100 | Intercalated DNA | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
12402-500 | Intercalated DNA | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
12402-1000 | Intercalated DNA | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
124111 | Intercalated DNA - Library Pack | 2 x 100ug | 4340 | qedbio2021 |
12403-100 | DNA | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
12403-500 | DNA | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
12403-1000 | DNA | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
12404-100 | DNA | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
12404-500 | DNA | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
12404-1000 | DNA | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
124101 | DNA - Library Pack | 2 x 100ug | 4340 | qedbio2021 |
12501 | DNA and RNA Oxidative Damage Markers | 100ug | 4102 | qedbio2021 |
12508-100 | NF Kappa B, p50 | 100ug | 5740 | qedbio2021 |
12518 | HSF1 | 100ug | 4718 | qedbio2021 |
12521 | Bromodeoxyuridine | 100ug | 5964 | qedbio2021 |
12523 | NE13 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
12525 | Ku80 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
12527 | Ku80 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
12530 | DNMT3L | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
12531 | DMPO Nitrone Adduct | 100ug | 5698 | qedbio2021 |
12532 | Dicer | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
12594 | Tet Repressor | 100ug | 4760 | qedbio2021 |
12595 | DNMT1 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
12596 | MDC1 | 100ug | 5432 | qedbio2021 |
12597 | CENP-A | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
13000-50 | Cytochrome P450 Reductase | 50ug | 4172 | qedbio2021 |
13001 | Superoxide dismutase (SOD) Cu/Zn | 100ul | 5698 | qedbio2021 |
13002 | Superoxide dismutase (SOD) Cu/Zn | 100ul | 5698 | qedbio2021 |
13003 | Superoxide dismutase (SOD) Mn | 100ul | 5698 | qedbio2021 |
13004 | Superoxide dismutase (SOD) Mn | 100ul | 5698 | qedbio2021 |
13006-200 | Cytochrome P450 | 200ug | 7098 | qedbio2021 |
13006-50 | Cytochrome P450 | 50ug | 3836 | qedbio2021 |
13008 | AMPK alpha 1 | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13010 | AMPK alpha 2 | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13012 | ATM | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13014 | ATM | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13016 | ATR | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13018 | ATR | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13020 | BRD2 | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13022 | CDC25a | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13026 | CKII alpha | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13028 | CKII alpha | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13030 | CKII alpha | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13032 | CKII alpha | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13034 | mTOR | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13036 | mTOR | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13038 | p70S6K Kinase | 100ug | 6454 | qedbio2021 |
13040 | STK15 | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13042 | STK15 | 100ug | 6398 | qedbio2021 |
13060 | Heme Oxygenase-1 | 100ug | 6482 | qedbio2021 |
13061 | Heme Oxygenase-1 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
13062 | Heme Oxygenase-1 | 100ug | 4410 | qedbio2021 |
13063 | Heme oxygenase-2 (HO-2) | 100ug | 5544 | qedbio2021 |
13064 | Superoxide dismutase 1 (SOD1) | 100ug | 5432 | qedbio2021 |
13065 | Superoxide dismutase 1 (SOD1) | 100ug | 5432 | qedbio2021 |
13101-100 | Glucose Oxidase | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
13101-500 | Glucose Oxidase | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
13101-1000 | Glucose Oxidase | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
13102-100 | Glucose Oxidase | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
13102-500 | Glucose Oxidase | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
13102-1000 | Glucose Oxidase | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
13103-100 | Glucose Oxidase | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
13103-500 | Glucose Oxidase | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
13103-1000 | Glucose Oxidase | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
131101 | Glucose Oxidase - Library Pack | 3 x 100ug | 6520 | qedbio2021 |
13201-100 | Elastase (Neutrophil) | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
13201-500 | Elastase (Neutrophil) | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
13201-1000 | Elastase (Neutrophil) | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
13202-100 | Elastase (Neutrophil) | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
13202-500 | Elastase (Neutrophil) | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
13202-1000 | Elastase (Neutrophil) | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
13203-100 | Elastase (Neutrophil) | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
13203-500 | Elastase (Neutrophil) | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
13203-1000 | Elastase (Neutrophil) | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
13204-100 | Elastase (Neutrophil) | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
13204-500 | Elastase (Neutrophil) | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
13204-1000 | Elastase (Neutrophil) | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
132101 | Elastase (Neutrophil) - Library Pack | 4 x 100ug | 8700 | qedbio2021 |
13301-100 | Lipase | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
13301-500 | Lipase | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
13301-1000 | Lipase | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
13302-100 | Lipase | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
13302-500 | Lipase | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
13302-1000 | Lipase | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
13303-100 | Lipase | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
13303-500 | Lipase | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
13303-1000 | Lipase | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
13304-100 | Lipase | 100ug | 2282 | qedbio2021 |
13304-500 | Lipase | 500ug | 4564 | qedbio2021 |
13304-1000 | Lipase | 1mg | 9128 | qedbio2021 |
133101 | Lipase - Library Pack | 4 x 100ug | 8700 | qedbio2021 |
