Zyagen是一家位于美国加利福尼亚圣地亚哥的生物技术公司,自2000年以来一直是生命科学产品和服务的提供商,专注于基因表达。
Zyagen开发,制造和销售高质量的生命科学产品,捕鱼游戏能赚到钱吗 以及用于基因及其蛋白产品的细胞定位,表达和定量分析的试剂。Zyagen还为制药,生物技术,联邦和学术研究机构提供组织学和分子生物学方面的定制研究服务。
我们正在不断改进和扩展我们的产品和服务系列,以满足生物医学/生命科学研究领域的科学家对高通量基因表达谱分析日益增长的需求。我们的目标是通过提供具有竞争力的价格提供高标准的高质量研究产品和服务,来简化,改善和加快科学家的研究速度,并扩大他们的研究能力,以发现改善人类状况的发现。
美国Zyagen2021年价格表
huohao | pingming | guige | jiage | pingpai |
MD-201-010-BLC | Mouse BLC Brain Region cDNA Panel, Set of any 10 Regions | 10X10 reactions | 15895 | Zyagen2021 |
MD-201-015-BLC | Mouse BLC Brain Region cDNA Panel, Set of any 15 Regions | 15X10 reactions | 19635 | Zyagen2021 |
MD-201-005-BLC | Mouse BLC Brain Region cDNA Panel, Set of any 5 Regions | 5X10 reactions | 11033 | Zyagen2021 |
MD-201-BLC | Mouse BLC Brain, whole Tissue cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-215-BLC | Mouse BLC Brainstem cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-202-BLC | Mouse BLC Cerebellum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-212-BLC | Mouse BLC Cerebral Cortex, entorhinal cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-210-BLC | Mouse BLC Cerebral Cortex, frontal cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-211-BLC | Mouse BLC Cerebral Cortex, posterior cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-209-BLC | Mouse BLC Cerebrum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-203-BLC | Mouse BLC Hippocampus cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-204-BLC | Mouse BLC Hypothalamus cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-206-BLC | Mouse BLC Medulla cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-217-BLC | Mouse BLC Midbrain cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-213-BLC | Mouse BLC Olfactory Bulb cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-207-BLC | Mouse BLC Pons cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-214-BLC | Mouse BLC Striatum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-205-BLC | Mouse BLC Thalamus cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-111-BLC | Mouse BLC Lacrimal Gland cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-314-BLC | Mouse BLC Liver cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-601-BLC | Mouse BLC Lung cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-703-BLC | Mouse BLC Lymph nodes cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-414-BLC | Mouse BLC Mammary Gland, non pregnant cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-406-BLC | Mouse BLC Ovary cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-313-BLC | Mouse BLC Pancreas cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-416-BLC | Mouse BLC Penis cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-706-BLC | Mouse BLC Peyer's Patches cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-502-BLC | Mouse BLC Pituitary cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-811-BLC | Mouse BLC Portal Vein cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-408-BLC | Mouse BLC Prostate cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-312-BLC | Mouse BLC Rectum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-316-BLC | Mouse BLC Salivary gland, Parotid cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-317-BLC | Mouse BLC Salivary gland, Submandibular cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-407-BLC | Mouse BLC Seminal Vesicles cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-102-BLC | Mouse BLC Skeletal Muscles cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-101-BLC | Mouse BLC Skin cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-307-BLC | Mouse BLC Intestine, Duodenum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-309-BLC | Mouse BLC Intestine, Ileum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-308-BLC | Mouse BLC Intestine, Jejunum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-306-BLC | Mouse BLC Intestine, whole cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-230-BLC | Mouse BLC Spinal cord, whole cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-701-BLC | Mouse BLC Spleen cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-302-BLC | Mouse BLC Stomach, whole cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-401-BLC | Mouse BLC Testis cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-702-BLC | Mouse BLC Thymus cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-503-BLC | Mouse BLC Thyroid cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-010R-BLC | Mouse BLC Tissue cDNA Panel, select any 10 including tissues noted with * | 10x10 reactions | 19261 | Zyagen2021 |
MD-010-BLC | Mouse BLC Tissue cDNA Panel, select any 10 tissues except noted with * | 10x10 reactions | 16643 | Zyagen2021 |
MD-005-BLC | Mouse BLC Tissue cDNA Panel, select any 5 tissues except noted with * | 5x10 reactions | 11033 | Zyagen2021 |
MD-105-BLC | Mouse BLC Tongue cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-602-BLC | Mouse BLC Trachea cDNA | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-411-BLC | Mouse BLC Uterus, non-pregnant cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-412-BLC | Mouse BLC Vagina cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-809-BLC | Mouse BLC Vena Cava cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-015-BLC | Mouse BLC Tissue cDNA Panel, select any 15 tissues except noted with * | 15x10 Reactions | 20383 | Zyagen2021 |
MD-201-010-C57 | Mouse C57 Brain Region cDNA Panel, Set of any 10 Regions | 10X10 reactions | 15895 | Zyagen2021 |
MD-201-015-C57 | Mouse C57 Brain Region cDNA Panel, Set of any 15 Regions | 15X10 reactions | 19635 | Zyagen2021 |
MD-201-005-C57 | Mouse C57 Brain Region cDNA Panel, Set of any 5 Regions | 5X10 reactions | 11033 | Zyagen2021 |
MD-201-C57 | Mouse C57 Brain, whole Tissue cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-215-C57 | Mouse C57 Brainstem cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-202-C57 | Mouse C57 Cerebellum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-212-C57 | Mouse C57 Cerebral Cortex, entorhinal cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-210-C57 | Mouse C57 Cerebral Cortex, frontal cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-211-C57 | Mouse C57 Cerebral Cortex, posterior cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-209-C57 | Mouse C57 Cerebrum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-203-C57 | Mouse C57 Hippocampus cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-204-C57 | Mouse C57 Hypothalamus cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-206-C57 | Mouse C57 Medulla cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-217-C57 | Mouse C57 Midbrain cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-213-C57 | Mouse C57 Olfactory Bulb cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-207-C57 | Mouse C57 Pons cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-214-C57 | Mouse C57 Striatum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-205-C57 | Mouse C57 Thalamus cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-104-008-C57 | Mouse C57 Embryo cDNA Panel, Set of 8 Embryos | 8x10reactions | 18428 | Zyagen2021 |
MD-104-005-C57 | Mouse C57 Embryo cDNA Panel, Set of any 5 Embryos | 5x10 reactions | 14127 | Zyagen2021 |
MD-104-11-C57 | Mouse C57 Embryo-E11cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-104-12-C57 | Mouse C57 Embryo-E12 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-104-13-C57 | Mouse C57 Embryo-E13 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-104-14-C57 | Mouse C57 Embryo-E14 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-104-15-C57 | Mouse C57 Embryo-E15 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-104-16-C57 | Mouse C57 Embryo-E16 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-104-17-C57 | Mouse C57 Embryo-E17 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-104-18-C57 | Mouse C57 Embryo-E18 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-010-C57 | Mouse C57 Mammary Gland cDNA Panel, set of any 10 Tissues | 10x10 reactions | 18428 | Zyagen2021 |
MD-414-014-C57 | Mouse C57 Mammary Gland cDNA Panel, set of any 14 Tissues | 14x10reactions | 22253 | Zyagen2021 |
MD-414-005-C57 | Mouse C57 Mammary Gland cDNA Panel, set of any 5 Tissues | 5x10 reactions | 14127 | Zyagen2021 |
MD-414-N1-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, Day 1 of involution cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-L1-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, Day 1 of Lactation cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-L3-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, Day 3 of Lactation cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-N7-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, Day 7 of involution cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-L7-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, Day 7 of Lactation cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-11-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, E11 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-12-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, E12 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-13-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, E13 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-14-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, E14 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-15-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, E15 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-16-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, E16 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-17-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, E17 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-18-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, E18 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, non pregnant cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-413-11-C57 | Mouse C57 Placenta-E11 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-413-12-C57 | Mouse C57 Placenta-E12 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-413-13-C57 | Mouse C57 Placenta-E13 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-413-14-C57 | Mouse C57 Placenta-E14 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-413-15-C57 | Mouse C57 Placenta-E15 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-413-16-C57 | Mouse C57 Placenta-E16 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-413-17-C57 | Mouse C57 Placenta-E17 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-413-18-C57 | Mouse C57 Placenta-E18 cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-413-005-C57 | Mouse C57 Placental Tissue cDNA Panel, Set of any 5 tissues | 5x10 reactions | 14127 | Zyagen2021 |
MD-413-008-C57 | Mouse C57 Placental Tissue cDNA Panel, Set of any 8 tissues | 8x10reactions | 18428 | Zyagen2021 |
MD-103-C57 | Mouse C57 Adipose Tissue cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-501-C57 | Mouse C57 Adrenal cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-807-C57 | Mouse C57 Aorta cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-902-C57 | Mouse C57 Bladder cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-705-C57 | Mouse C57 Blood cDNA * | 30 reactions | 4828 | Zyagen2021 |
MD-704-C57 | Mouse C57 Bone Marrow cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-108-C57 | Mouse C57 Bone, Calvaria Tissue cDNA* | 30 reactions | 6069 | Zyagen2021 |
MD-107-C57 | Mouse C57 Bone, long cDNA * | 30 reactions | 6069 | Zyagen2021 |
MD-201-C57 | Mouse C57 Brain, whole cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-109-C57 | Mouse C57 Cartilage cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-310-C57 | Mouse C57 Cecum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-311-C57 | Mouse C57 Colon cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-605-C57 | Mouse C57 Diaphragm cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-402-C57 | Mouse C57 Epididymis, whole cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-301-C57 | Mouse C57 Esophagus cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-106-C57 | Mouse C57 Eye cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-802-C57 | Mouse C57 Heart, left and right atrium cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-805-C57 | Mouse C57 Heart, left and right ventricle cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-801-C57 | Mouse C57 Heart, whole cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-812-C57 | Mouse C57 Jugular Vein cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-901-C57 | Mouse C57 Kidney cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-111-C57 | Mouse C57 Lacrimal Gland cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-314-C57 | Mouse C57 Liver cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-601-C57 | Mouse C57 Lung cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-703-C57 | Mouse C57 Lymph nodes cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-414-C57 | Mouse C57 Mammary Gland, non pregnant cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-406-C57 | Mouse C57 Ovary cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-313-C57 | Mouse C57 Pancreas cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-416-C57 | Mouse C57 Penis cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-706-C57 | Mouse C57 Peyer's Patches cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-502-C57 | Mouse C57 Pituitary cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-811-C57 | Mouse C57 Portal Vein cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-408-C57 | Mouse C57 Prostate cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-312-C57 | Mouse C57 Rectum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-316-C57 | Mouse C57 Salivary gland, Parotid cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-317-C57 | Mouse C57 Salivary gland, Submandibular cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-407-C57 | Mouse C57 Seminal Vesicles cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-102-C57 | Mouse C57 Skeletal Muscles cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-101-C57 | Mouse C57 Skin cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-307-C57 | Mouse C57 Intestine, Duodenum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-309-C57 | Mouse C57 Intestine, Ileum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-308-C57 | Mouse C57 Intestine, Jejunum cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-306-C57 | Mouse C57 Intestine, whole cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-230-C57 | Mouse C57 Spinal cord, whole cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-701-C57 | Mouse C57 Spleen cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-302-C57 | Mouse C57 Stomach, whole cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-401-C57 | Mouse C57 Testis cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-702-C57 | Mouse C57 Thymus cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-503-C57 | Mouse C57 Thyroid cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-010R-C57 | Mouse C57 Tissue cDNA Panel, select any 10 including tissues noted with * | 10x10 reactions | 19261 | Zyagen2021 |
MD-010-C57 | Mouse C57 Tissue cDNA Panel, select any 10 tissues except noted with * | 10x10 reactions | 16643 | Zyagen2021 |
MD-005-C57 | Mouse C57 Tissue cDNA Panel, select any 5 tissues except noted with * | 5x10 reactions | 11033 | Zyagen2021 |
MD-105-C57 | Mouse C57 Tongue cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-602-C57 | Mouse C57 Trachea cDNA | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-411-C57 | Mouse C57 Uterus, non-pregnant cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-412-C57 | Mouse C57 Vagina cDNA | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-809-C57 | Mouse C57 Vena Cava cDNA * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-015-C57 | Mouse C57 Tissue cDNA Panel, select any 15 tissues except noted with * | 15x10 Reactions | 20383 | Zyagen2021 |
MD-902-C57-RH | Mouse C57 Bladder cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-201-C57-RH | Mouse C57 Brain, whole cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-310-C57-RH | Mouse C57 Cecum cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-311-C57-RH | Mouse C57 Colon cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-605-C57-RH | Mouse C57 Diaphragm cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-402-C57-RH | Mouse C57 Epididymis, whole cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-301-C57-RH | Mouse C57 Esophagus cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-106-C57-RH | Mouse C57 Eye cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-802-C57-RH | Mouse C57 Heart, left and right atrium cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-805-C57-RH | Mouse C57 Heart, left and right ventricle cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-801-C57-RH | Mouse C57 Heart, whole cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-901-C57-RH | Mouse C57 Kidney cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-111-C57-RH | Mouse C57 Lacrimal Gland cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-314-C57-RH | Mouse C57 Liver cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-601-C57-RH | Mouse C57 Lung cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-414-C57-RH | Mouse C57 Mammary Gland, non pregnant cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-406-C57-RH | Mouse C57 Ovary cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-313-C57-RH | Mouse C57 Pancreas cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-416-C57-RH | Mouse C57 Penis cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-408-C57-RH | Mouse C57 Prostate cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-312-C57-RH | Mouse C57 Rectum cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-316-C57-RH | Mouse C57 Salivary gland, Parotid cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-317-C57-RH | Mouse C57 Salivary gland, Submandibular cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-407-C57-RH | Mouse C57 Seminal Vesicles cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-102-C57-RH | Mouse C57 Skeletal Muscles cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-101-C57-RH | Mouse C57 Skin cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-307-C57-RH | Mouse C57 Intestine, Duodenum cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-309-C57-RH | Mouse C57 Intestine, Ileum cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-308-C57-RH | Mouse C57 Intestine, Jejunum cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-306-C57-RH | Mouse C57 Intestine, whole cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-230-C57-RH | Mouse C57 Spinal cord, whole cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-701-C57-RH | Mouse C57 Spleen cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-302-C57-RH | Mouse C57 Stomach, whole cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-401-C57-RH | Mouse C57 Testis cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-702-C57-RH | Mouse C57 Thymus cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-105-C57-RH | Mouse C57 Tongue cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-411-C57-RH | Mouse C57 Uterus, non-pregnant cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-412-C57-RH | Mouse C57 Vagina cDNA-Random Primer | 30 reactions | 3927 | Zyagen2021 |
MD-103-C57-RH | Mouse C57 Adipose Tissue cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-501-C57-RH | Mouse C57 Adrenal cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-807-C57-RH | Mouse C57 Aorta cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-704-C57-RH | Mouse C57 Bone Marrow cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-109-C57-RH | Mouse C57 Cartilage cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-812-C57-RH | Mouse C57 Jugular Vein cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-703-C57-RH | Mouse C57 Lymph nodes cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-706-C57-RH | Mouse C57 Peyer's Patches cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-502-C57-RH | Mouse C57 Pituitary cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-811-C57-RH | Mouse C57 Portal Vein cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-503-C57-RH | Mouse C57 Thyroid cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-602-C57-RH | Mouse C57 Trachea cDNA-Random Primer | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-809-C57-RH | Mouse C57 Vena Cava cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4471 | Zyagen2021 |
MD-705-C57-RH | Mouse C57 Blood cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 4828 | Zyagen2021 |
MD-108-C57-RH | Mouse C57 Bone, Calvaria Tissue cDNA-Random Primer* | 30 reactions | 6069 | Zyagen2021 |
MD-107-C57-RH | Mouse C57 Bone, long cDNA-Random Primer * | 30 reactions | 6069 | Zyagen2021 |
MD-005-C57-RH | Mouse C57 Tissue cDNA-Random Primer Panel, select any 5 tissues except noted with * | 5x10 reactions | 11033 | Zyagen2021 |
MD-010-C57-RH | Mouse C57 Tissue cDNA-Random Primer Panel, select any 10 tissues except noted with * | 10x10 reactions | 16643 | Zyagen2021 |
MD-010R-C57-RH | Mouse C57 Tissue cDNA-Random Primer Panel, select any 10 including tissues noted with * | 10x10 reactions | 19261 | Zyagen2021 |
MD-015-C57-RH | Mouse C57 Tissue cDNA-Random Primer Panel, select any 15 tissues except noted with * | 15x10 Reactions | 20383 | Zyagen2021 |
MD-215 | Mouse CD1 Brainstem cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-202 | Mouse CD1 Cerebellum cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-212 | Mouse CD1 Cerebral Cortex, entorhinal cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-210 | Mouse CD1 Cerebral Cortex, frontal cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-211 | Mouse CD1 Cerebral Cortex, posterior cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-209 | Mouse CD1 Cerebrum cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-203 | Mouse CD1 Hippocampus cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-204 | Mouse CD1 Hypothalamus cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-206 | Mouse CD1 Medulla cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-217 | Mouse CD1 Midbrain cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-213 | Mouse CD1 Olfactory Bulb cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-207 | Mouse CD1 Pons cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-214 | Mouse CD1 Striatum cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-205 | Mouse CD1 Thalamus cDNA | 30 reactions | 3400 | Zyagen2021 |
MD-201-005 | Mouse CD1 Brain Region cDNA Panel, Set of any 5 Regions | 5X10 reactions | 8415 | Zyagen2021 |
MD-201-010 | Mouse CD1 Brain Region cDNA Panel, Set of any 10 Regions | 10X10 reactions | 14025 | Zyagen2021 |
MD-201-015 | Mouse CD1 Brain Region cDNA Panel, Set of any 15 Regions | 15X10 reactions | 17765 | Zyagen2021 |
MD-104-008 | Mouse CD1 Embryo cDNA Panel, Set of 8 Embryos | 8x10reactions | 14875 | Zyagen2021 |
MD-104-005 | Mouse CD1 Embryo cDNA Panel, Set of any 5 Embryos | 5x10 reactions | 11135 | Zyagen2021 |
MD-104-11 | Mouse CD1 Embryo-E11 cDNA | 30reactions | 3400 | Zyagen2021 |
