美国BellBrook Labs成立于2002年8月,致力于提供药物筛选所需的高通量微孔板试剂盒和微流体细胞分析芯片,是高通量分析靶蛋白(protein targets)和表型细胞(phenotypic cellular)的工具。目前BellBrook Labs研发的技术平台已商业化的有两个系列。
一是Transcreener®系列生化高通量检测试剂盒 Transcreener® HTS Assay products and services;这一系列试剂盒让研究者可以通过很少的几个实验步骤高通量的获得数千种蛋白的信息,包括激酶、ATP酶、G蛋白、甲基化、糖基转移酶等研究热点。
二是Iuvo®微通道细胞芯片Iuvo™ Microconduit Array Plates and assay services,开发微流体细胞芯片,通过设计*形状的微通道,模拟体内微观环境,用于细胞的形态和功能分析。
BellBrook Labs开发的专有技术平台有着*的灵活性和使用方便等优点。
乐鸿捕鱼ios版下载 bellbrook2020年价格表
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 运输条件 | 储存条件 | 品牌 |
3009-1K | Transcreener® GDP FP Assay | EA | 8483 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3009-10K | Transcreener® GDP FP Assay | EA | 40783 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3009-100K | Transcreener® GDP FP Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3010-1K | Transcreener® ADP2 FP Assay | EA | 10863 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3010-10K | Transcreener® ADP2 FP Assay | EA | 62713 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3010-100K | Transcreener® ADP2 FP Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3011-1K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | EA | 11883 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3011-10K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | EA | 67813 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3011-100K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3013-A | Transcreener® ADP2 FI Assay | EA | 5185 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3013-1K | Transcreener® ADP2 FI Assay | EA | 10863 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3013-10K | Transcreener® ADP2 FI Assay | EA | 62713 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3013-100K | Transcreener® ADP2 FI Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3014-A | Transcreener® GDP FI Assay | EA | 5185 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3014-1K | Transcreener® GDP FI Assay | EA | 8483 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3014-10K | Transcreener® GDP FI Assay | EA | 40783 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3014-100K | Transcreener® GDP FI Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3015-1K | Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay | EA | 10863 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3015-10K | Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay | EA | 62713 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3015-100K | Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3017-1K | Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay | EA | 16575 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3017-10K | Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay | EA | 99450 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3017-100K | Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3018-1K | Transcreener® UDP2 FP Far Red Assay | EA | 10863 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3018-10K | Transcreener® UDP2 FP Far Red Assay | EA | 62713 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3018-100K | Transcreener® UDP2 FP Far Red Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3019-A | Transcreener® UDP2 FI Assay | EA | 5185 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3019-1K | Transcreener® UDP2 FI Assay | EA | 10863 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3019-10K | Transcreener® UDP2 FI Assay | EA | 62713 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3019-100K | Transcreener® UDP2 FI Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3020-1K | Transcreener® AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | EA | 11883 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3020-10K | Transcreener® AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | EA | 67813 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3020-100K | Transcreener® AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3021-1K | Transcreener® GDP TR-FRET Assay | EA | 9843 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3021-10K | Transcreener® GDP TR-FRET Assay | EA | 44013 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3021-100K | Transcreener® GDP TR-FRET Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3022-1K | Transcreener® UDP2 TR-FRET Assay | EA | 11883 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3022-10K | Transcreener® UDP2 TR-FRET Assay | EA | 67813 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3022-100K | Transcreener® UDP2 TR-FRET Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3023-B | AptaFluor® SAH Methyltransferase Assay | EA | 6375 | Dry Ice | -20C/-80°C | bellbrook2020 |
3023-1K | AptaFluor® SAH Methyltransferase Assay | EA | 19975 | Dry Ice | -20C/-80°C | bellbrook2020 |
3023-10K | AptaFluor® SAH Methyltransferase Assay | EA | 118983 | Dry Ice | -20C/-80°C | bellbrook2020 |
3023-100K | AptaFluor® SAH Methyltransferase Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C/-80°C | bellbrook2020 |
3024-1K | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay | EA | 13566 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3024-10K | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay | EA | 78455 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3024-100K | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3026-1K | Transcreener® CD73 FP Assay | EA | 16915 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3026-10K | Transcreener® CD73 FP Assay | EA | 96883 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
3026-100K | Transcreener® CD73 FP Assay | EA | 询价 | Dry Ice | -20C | bellbrook2020 |
电话
QQ咨询
4006551678