Micromod主要的产品线是Nanomag®(磁性多糖颗粒)、Micromer®(聚苯乙烯共聚物颗粒)和Sicastar®(二氧化硅颗粒)。这些粒子类型与多种可生物降解的粒子和其他高度专门化的粒子互补,例如:磁性BNF粒子(生物化纳米铁氧体),在室温下热封阻或IDA乳胶粒子,它们对微量元素具有非常高的结合能力。Perimag®和Synomag®D系列基于右旋糖酐的磁性颗粒在MRI、MPI和热疗应用中具有优异的性能。对于核酸的分离,可以使用结合*表面特性和高磁迁移率的Nanomag®颗粒。荧光Sicastar®和Micromer®粒子因其高荧光强度和可变表面化学特性而受到生命科学应用的特别关注。所提供的颗粒类型可用于各种粒径和功能化。所选产品可根据cgmp要求与客户协调提供。
Micromod nanomag ® -D-SPIO说明书
超顺磁性纳米颗粒葡聚糖(nanomag ® -D-SPIO)
prod. code | prod. name | surface | Ø | Ø | concentr. | amount | price EUR |
79-00-201 | nanomag®-D-spio | plain | 20 nm | 20 | 25 mg/ml | 10 ml | 215 € |
79-00-501 | nanomag®-D-spio | plain | 50 nm | 50 | 25 mg/ml | 10 ml | 185 € |
79-00-102 | nanomag®-D-spio | plain | 100 nm | 100 | 25 mg/ml | 10 ml | 185 € |
79-01-201 | nanomag®-D-spio | NH2 | 20 nm | 20 | 5 mg/ml | 5 ml | 140 € |
79-01-102 | nanomag®-D-spio | NH2 | 100 nm | 100 | 5 mg/ml | 5 ml | 125 € |
79-02-201 | nanomag®-D-spio | COOH | 20 nm | 20 | 5 mg/ml | 5 ml | 130 € |
79-02-501 | nanomag®-D-spio | COOH | 50 nm | 50 | 5 mg/ml | 5 ml | 115 € |
79-02-102 | nanomag®-D-spio | COOH | 100 nm | 100 | 5 mg/ml | 5 ml | 115 € |
79-18-201 | nanomag®-D-spio | avidin | 20 nm | 20 | 5 mg/ml | 2 ml | 195 € |
79-18-501 | nanomag®-D-spio | avidin | 50 nm | 50 | 5 mg/ml | 2 ml | 165 € |
79-18-102 | nanomag®-D-spio | avidin | 100 nm | 100 | 5 mg/ml | 2 ml | 165 € |
79-19-201 | nanomag®-D-spio | streptavidin | 20 nm | 20 | 5 mg/ml | 1 ml | 155 € |
79-19-501 | nanomag®-D-spio | streptavidin | 50 nm | 50 | 5 mg/ml | 1 ml | 125 € |
79-19-102 | nanomag®-D-spio | streptavidin | 100 nm | 100 | 5 mg/ml | 1 ml | 125 € |
79-20-201 | nanomag®-D-spio | proteinA | 20 nm | 20 | 5 mg/ml | 1 ml | 140 € |
79-20-501 | nanomag®-D-spio | proteinA | 50 nm | 50 | 5 mg/ml | 1 ml | 110 € |
79-20-102 | nanomag®-D-spio | proteinA | 100 nm | 100 | 5 mg/ml | 1 ml | 110 € |
79-21-201 | nanomag®-D-spio | albumin (BSA) | 20 nm | 20 | 5 mg/ml | 5 ml | 195 € |
79-21-501 | nanomag®-D-spio | albumin (BSA) | 50 nm | 50 | 5 mg/ml | 5 ml | 165 € |
79-21-102 | nanomag®-D-spio | albumin (BSA) | 100 nm | 100 | 5 mg/ml | 5 ml | 165 € |
79-26-201 | nanomag®-D-spio | biotin | 20 nm | 20 | 5 mg/ml | 2 ml | 195 € |
79-26-501 | nanomag®-D-spio | biotin | 50 nm | 50 | 5 mg/ml | 2 ml | 165 € |
79-26-102 | nanomag®-D-spio | biotin | 100 nm | 100 | 5 mg/ml | 2 ml | 165 € |
79-55-201 | nanomag®-D-spio | PEG-NH2 | 20 nm | 20 | 5 mg/ml | 5 ml | 155 € |
79-55-102 | nanomag®-D-spio | PEG-NH2 | 100 nm | 100 | 5 mg/ml | 5 ml | 135 € |
79-56-201 | nanomag®-D-spio | PEG-COOH | 20 nm | 20 | 5 mg/ml | 5 ml | 145 € |
79-56-501 | nanomag®-D-spio | PEG-COOH | 50 nm | 50 | 5 mg/ml | 5 ml | 125 € |
79-56-102 | nanomag®-D-spio | PEG-COOH | 100 nm | 100 | 5 mg/ml | 5 ml | 125 € |
电话
QQ咨询
4006551678