biosensis 主要专注于神经科学、干细胞、细胞自噬等研究领域的抗体,特别是在帕金森综合症、肥胖疾病方面,提供大量有价值的抗体产品。此外,还提供相关领域的 ELISA 试剂盒,用于组织提取液、血清和细胞培养上清中目标抗原的定量。
biosensis2019年价格表
B-100-PS | Phospho-Sure RTD Neuronal Cell & Soft tissue extraction buffer | 100 mL | 1479 | biosensis |
B-200-PS | Phospho-Sure RTD Neuronal Cell & Soft tissue extraction buffer | 200 mL | 2040 | biosensis |
BEK-2000-1P | Rat BDNF ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 6919 | biosensis |
BEK-2000-2P | Rat BDNF ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2001-1P | Human Activin A ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2001-2P | Human Activin A ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2002-1P | Human BDNF ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2002-2P | Human BDNF ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2003-1P | Mouse BDNF ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2003-2P | Mouse BDNF ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2004-1P | Human Bone Morphogenetic protein 2 (BMP-2) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2004-2P | Human Bone Morphogenetic protein 2 (BMP-2) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2005-1P | Rat Bone Morphogenetic protein 2 (BMP-2) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2005-2P | Rat Bone Morphogenetic protein 2 (BMP-2) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2006-1P | Mouse Bone Morphogenetic protein 2 (BMP-2) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2006-2P | Mouse Bone Morphogenetic protein 2 (BMP-2) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2007-1P | Human Bone Morphogenetic protein 4 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2007-2P | Human Bone Morphogenetic protein 4 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2008-1P | Human CD40L ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2008-2P | Human CD40L ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2009-1P | Human Epidermal Growth Factor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2009-2P | Human Epidermal Growth Factor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2010-1P | Mouse Epidermal Growth Factor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2010-2P | Mouse Epidermal Growth Factor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2011-1P | Human Epidermal Growth Factor receptor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7395 | biosensis |
BEK-2011-2P | Human Epidermal Growth Factor receptor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2012-1P | Human Eotaxin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2012-2P | Human Eotaxin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2013-1P | Mouse Eotaxin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2013-2P | Mouse Eotaxin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2014-1P | Human soluble FAS ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2014-2P | Human soluble FAS ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2015-1P | Human Fibroblast growth factor 9 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8789 | biosensis |
BEK-2015-2P | Human Fibroblast growth factor 9 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2016-1P | Human Fibronectin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2016-2P | Human Fibronectin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2017-1P | Rat Fibronectin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2017-2P | Rat Fibronectin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2018-1P | Human Fractalkine/CX3CL1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2018-2P | Human Fractalkine/CX3CL1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2019-1P | Human Granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF/Pluripoietin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2019-2P | Human Granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF/Pluripoietin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2020-1P | Rat Glial cell line-derived neurotrophic factor/GDNF/ATF ELISA(1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2020-2P | Rat Glial cell line-derived neurotrophic factor/GDNFtotal/ATF ELISA (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2021-1P | Mouse Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2021-2P | Mouse Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2022-1P | Human Hepatocyte Growth Factor (HGF) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2022-2P | Human Hepatocyte Growth Factor (HGF) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2023-1P | Human Soluble ICAM-1 (sICAM-1) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2023-2P | Human Soluble ICAM-1 (sICAM-1) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2024-1P | Mouse ICAM-1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2024-2P | Mouse Soluble ICAM-1 (sICAM-1) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2025-1P | Rat Intercellular adhesion molecule 1/ICAM-1/CD54 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2025-2P | Rat Intercellular adhesion molecule 1/ICAM-1/CD54 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2026-1P | Human Interferon gamma (IFN-gamma) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2026-2P | Human Interferon gamma (IFN-gamma) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2027-1P | Mouse Interferon gamma (IFN-gamma) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2027-2P | Mouse Interferon gamma (IFN-gamma) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2030-1P | Human Insulin-like growth factor-binding protein 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2030-2P | Human Insulin-like growth factor-binding protein 1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2031-1P | Mouse Insulin-like growth factor-binding protein 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2031-2P | Mouse Insulin-like growth factor-binding protein 1 ELISA Kit (2 Plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2032-1P | Human Insulin-like growth factor-binding protein 3 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2032-2P | Human Insulin-like growth factor-binding protein 3 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2033-1P | Human Interleukin 1 alpha ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2033-2P | Human Interleukin 1 alpha ELISA Kit (2 Plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2034-1P | Human Interleukin 2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2034-2P | Human Interleukin 2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2035-1P | Mouse Interleukin 2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2035-2P | Mouse Interleukin 2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2036-1P | Human Interleukin 3 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2036-2P | Human Interleukin 3 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2037-1P | Mouse Interleukin 3 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2037-2P | Mouse Interleukin 3 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2038-1P | Human Interleukin 4 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2038-2P | Human Interleukin 4 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2039-1P | Mouse Interleukin 4 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2039-2P | Mouse Interleukin 4 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2040-1P | Rat Interleukin 4 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2040-2P | Rat Interleukin 4 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2041-1P | Mouse Interleukin 5 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2041-2P | Mouse Interleukin 5 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2042-1P | Human Interleukin-6 (IL-6)/Interferon beta-2 (IFN-beta-2/B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2042-2P | Human Interleukin-6 (IL-6)/Interferon beta-2 (IFN-beta-2/B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2043-1P | Mouse Interleukin 6 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7395 | biosensis |
BEK-2043-2P | Mouse Interleukin 6 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2044-1P | Human Interleukin 8 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2044-2P | Human Interleukin 8 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2045-1P | Human Interleukin 10 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2045-2P | Human Interleukin 10 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2046-1P | Mouse Interleukin 10 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2046-2P | Mouse Interleukin 10 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2047-1P | Rat Interleukin 10 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2047-2P | Rat Interleukin 10 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2048-1P | Human Interleukin 12 (p70) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2048-2P | Human Interleukin 12 (p70) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2049-1P | Mouse Interleukin 12 (IL-12 p70) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2049-2P | Mouse Interleukin 12 (IL-12 p70) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2050-1P | Human Interleukin 12 (sub unit p40) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2050-2P | Human Interleukin 12 (sub unit p40) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2051-1P | Mouse Interleukin 13 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2051-2P | Mouse Interleukin 13 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2052-1P | Human Interleukin 15 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2052-2P | Human Interleukin 15 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2053-1P | Human Interleukin 17 (IL-17) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2053-2P | Human Interleukin 17 (IL-17) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2054-1P | Mouse Interleukin 17A (IL-17A/IL-17) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2054-2P | Mouse Interleukin 17A (IL-17A/IL-17) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2055-1P | Rat Laminin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2055-2P | Rat Laminin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2056-1P | Mouse Laminin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2056-2P | Mouse Laminin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2057-1P | Human Leptin /Obese protein / Obesity factor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2057-2P | Human Leptin / Obese protein / Obesity factor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2059-1P | Human Monocyte chemotactic protein 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2059-2P | Human Monocyte chemotactic protein 1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2060-1P | Mouse Macrophage colony-stimulating factor 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2060-2P | Mouse Macrophage colony-stimulating factor 1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14739 | biosensis |
BEK-2061-1P | Human Macrophage colony-stimulating factor 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2061-2P | Human Macrophage colony-stimulating factor 1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2062-1P | Human C-C motif chemokine 22 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2062-2P | Human C-C motif chemokine 22 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2063-1P | Mouse C-C motif chemokine 22 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2063-2P | Mouse C-C motif chemokine 22 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2064-1P | Human MIP-1 alpha ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2064-2P | Human MIP-1 alpha ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2065-1P | Human MIP-3 alpha ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2065-2P | Human MIP-3 alpha ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2066-1P | Human Matrix metalloproteinase-1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2066-2P | Human Matrix metalloproteinase-1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2067-1P | Human Matrix metalloproteinase-2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2067-2P | Human Matrix metalloproteinase-2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2068-1P | Mouse Matrix metalloproteinase-2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8279 | biosensis |
BEK-2068-2P | Mouse Matrix metalloproteinase-2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2070-1P | Human Matrix metalloproteinase-3 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2070-2P | Human Matrix metalloproteinase-3 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2071-1P | Human MMP-7 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2071-2P | Human MMP-7 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2072-1P | Human Matrix metalloproteinase-8 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2072-2P | Human Matrix metalloproteinase-8 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2073-1P | Human Matrix metalloproteinase-9 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2073-2P | Human Matrix metalloproteinase-9 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2074-1P | Mouse Matrix metalloproteinase-9 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2074-2P | Mouse Matrix metalloproteinase-9 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2075-1P | Human NGF/NGF beta ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2075-2P | Human NGF/NGF beta ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2076-1P | Mouse NGF/NGF beta ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2076-2P | Mouse NGF/NGF beta ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2077-1P | Rat NGF (NGF beta) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2077-2P | Rat NGF (NGF beta) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2078-1P | Human NT3 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2078-2P | Human NT3 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2079-1P | Mouse NT3 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2079-2P | Mouse NT3 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2080-1P | Rat Neurotrophin-3/NT-3/Nerve growth factor 2/NGF-2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7259 | biosensis |
BEK-2080-2P | Rat Neurotrophin-3/NT-3/Nerve growth factor 2/NGF-2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2081-1P | Human Osteoprotegerin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2081-2P | Human Osteoprotegerin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2082-1P | Mouse Osteoprotegerin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2082-2P | Mouse Osteoprotegerin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2083-1P | Human Osteopontin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2083-2P | Human Osteopontin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2084-1P | Mouse Osteopontin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2084-2P | Mouse Osteopontin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2085-1P | Human Platelet-derived growth factor (PDGF-AB) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2085-2P | Human Platelet-derived growth factor (PDGF-AB) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2086-1P | Rat Platelet-derived growth factor (PDGF-AB) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2086-2P | Rat Platelet-derived growth factor (PDGF-AB) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2087-1P | Human Placenta growth factor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2087-2P | Human Placenta growth factor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2088-1P | Human Rantes ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2088-2P | Human Rantes ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2089-1P | Human Soluble E-Selectin (sE-Selectin) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2089-2P | Human Soluble E-Selectin (sE-Selectin) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2090-1P | Human P-Selectin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2090-2P | Human P-Selectin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2091-1P | Mouse P-selectin (sP-selectin)/ GMP-140/LECAM3/PADGEM/CD62P ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2091-2P | Mouse P-selectin (sP-selectin)/ GMP-140/LECAM3/PADGEM/CD62P ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2092-1P | Human Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2092-2P | Human Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2093-1P | Human Transforming growth factor beta-1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2093-2P | Human Transforming growth factor beta-1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2094-1P | Rat Transforming growth factor beta-1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2094-2P | Rat Transforming growth factor beta-1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2095-1P | Mouse Transforming growth factor beta-1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2095-2P | Mouse Transforming growth factor beta-1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2096-1P | Mouse Thrombopoietin/TPO/Megakaryocyte growth and development factor/MGDFELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2096-2P | Mouse Thrombopoietin/TPO/Megakaryocyte growth and development factor/MGDF ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2097-1P | Human Metalloproteinase inhibitor 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2097-2P | Human Metalloproteinase inhibitor 1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2098-1P | Human Metalloproteinase inhibitor 2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2098-2P | Human Metalloproteinase inhibitor 2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosensis |
BEK-2099-1P | Human Metalloproteinase inhibitor 3/TIMP-3/MIG-5 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2099-2P | Human Metalloproteinase inhibitor 3/TIMP-3/MIG-5 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2100-1P | Human TNF-alpha/Cachectin/TNFSF2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2100-2P | Human TNFα/Cachectin/TNFSF2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2101-1P | Rat TNF-alpha ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2101-2P | Rat TNF-alpha ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2102-1P | Mouse TNF-alpha ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2102-2P | Mouse TNF-alpha ELISA Kit (2 plate) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2103-1P | Human Soluble Tumor Necrosis Factor receptor type II ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2103-2P | Human Soluble Tumor Necrosis Factor receptor type II ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2104-1P | Human Urokinase Plasminogen Activator Surface receptor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8279 | biosensis |
BEK-2104-2P | Human Urokinase Plasminogen Activator Surface receptor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14229 | biosensis |
BEK-2105-1P | Human Urokinase-type Plasminogen Activator ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8279 | biosensis |
BEK-2105-2P | Human Urokinase-type Plasminogen Activator ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14229 | biosensis |
BEK-2106-1P | Human Soluble VCAM-1 (sVCAM-1) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2106-2P | Human Soluble VCAM-1 (sVCAM-1) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2107-1P | Mouse Vascular cell adhesion protein 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2107-2P | Mouse Vascular cell adhesion protein 1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2108-1P | Human Vascular endothelial growth factor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2108-2P | Human Vascular endothelial growth factor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2109-1P | Rat Vascular endothelial growth factor (VEGF) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2109-2P | Rat Vascular endothelial growth factor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2110-1P | Mouse Vascular endothelial growth factor A/VEGF-A/VEGF-164/VEGF-1/VEGF-120/VEGF-2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2110-2P | Mouse Vascular endothelial growth factor A/VEGF-A/VEGF-164/VEGF-1/VEGF-120/VEGF-2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2111-1P | Human ACE ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2111-2P | Human ACE ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2112-1P | Human E-Cadherin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2112-2P | Human E-Cadherin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2113-1P | Human Cardiotrophin-1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2113-2P | Human Cardiotrophin-1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2114-1P | Human Growth Hormone ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2114-2P | Human Growth Hormone ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2115-1P | Human Resistin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2115-2P | Human Resistin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2116-1P | Rat Metalloproteinase inhibitor 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2116-2P | Rat Metalloproteinase inhibitor 1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14739 | biosensis |
BEK-2117-1P | Human TNF-beta ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosensis |
BEK-2117-2P | Human TNF-beta ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosensis |
BEK-2118-1P | Rat Interleukin 18 (IL-18) / IFN-gamma-inducing factor / IL-1 gamma ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2118-2P | Rat Interleukin 18 (IL-18) / IFN-gamma-inducing factor / IL-1 gamma ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2119-1P | Human Interleukin 18 (IL-18) / IFN-gamma-inducing factor / IL-1 gamma ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
BEK-2119-2P | Human Interleukin 18 (IL-18) / IFN-gamma-inducing factor / IL-1 gamma ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosensis |
BEK-2120-1P | Human Adiponectin/ACRP30/apM-1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosensis |
